| 分散/懸濁液 - 液体 |
| 用途に対して木材用コーティングが薄すぎる、または厚すぎる | 一定速度で迅速な品質管理チェックを実施してコーティングの粘度を測定し、コンシステンシーを調整する | 木材用コーティングは液だれせず、表面に不均一な筋も残りません | |
| 木材用コーティングが用途に対して薄すぎる、または厚すぎる | 異なるせん断速度で粘度を測定し、静置時および塗布時のコーティングの粘度を把握します | 結果を活用して木材用コーティングの流動挙動を調整し、使用の各段階で最適な状態にします | |
| 塗料がポンプ輸送中または塗布中に詰まる | レオメーターまたは粘度計で塗料の降伏点を分析し、降伏点を下げることで、サンプルの流動開始に必要な力を低減します | 塗料製造時のスムーズで効率的な搬送プロセスにより、生産設備のダウンタイムをゼロに | |
| 壁用塗料の膜厚が不十分、または塗布後に垂れが発生する | 塗料の内部構造の構造破壊と回復を分析し、配合を調整する | 壁用塗料は十分に高いウェット膜厚を確保し、垂れが発生しない | |
| 自動車用塗料の粘度が高すぎてスプレー塗布に適さず、目に見える小さな液滴が生じて、
仕上がりが凹凸になります | 高せん断速度(1,000 s-1 ~10,000
s-1)で塗料の粘度を分析し、配合を調整します | スプレー塗布やブラッシングなどの高せん断用途に適した粘度で、滑らかな仕上がりになることを確認できます |
|
| 建築用塗料中の顔料と充填剤は、(短期)保管中に沈降します | 低せん断速度(<1 s-1)での粘度を分析し、配合を調整します | 結果を活用して配合を変更し、塗料の早期沈降を防止します。低せん断領域での粘度が高いほど、安定性は高くなります |
|
| 塗料は一定時間静置すると、相分離または沈降を示します(長期) | 周波数スイープで保存安定性を確認し、配合を調整します | 塗料の長期保存安定性を確保できます |
|
| 塗料は50 °Cでの用途には粘度が低すぎます | 規定温度で粘度を正確に測定し、調整します | 塗料は使用条件に最適な配合になっています |
|
| 2液性エポキシコーティングの硬化は塗布中にすでに始まります | 粘度を分析し、反応開始時と比べて2倍になる時点を特定します。この知見により、エポキシコーティングの配合を調整できます | エポキシコーティングが塗布可能時間の後に適切なタイミングで硬化します |
|
| 高湿度環境では、塗料が塗布後に乾燥しません | 塗料のレオロジー特性評価中に、測定環境の湿度と温度を調整します | 塗料をあらかじめ設定した温度および湿度条件下で乾燥させることができます |
|
| UV感応性コーティングが期待どおりに硬化せず、表面に傷や凹凸が見られる
| レオロジー特性を測定しながら、異なるUV光強度での架橋反応をシミュレーション
| UV光で数秒以内に硬化し、被覆材料を完全に覆って保護するコーティング |
|
| 木材コーティングの塗膜が硬化後に脆すぎる、または柔らかすぎる | 塗膜のDMA挙動を評価し、配合を調整する | 塗膜の十分な弾性と良好な仕上がり |
|
| 塗料が望ましい最終外観(塗料の光沢)に達しない | 顔料粒子径を測定し、調整する | 求めるマットまたは光沢仕上げを実現し、満足したエンドユーザーに再購入される欠陥のない製品 |
|
| 塗料が望ましい色の濃さを示さない | 粒子径が小さくなると色の濃さが増すため、顔料粒子径を測定して調整します | 塗料は適切な色の濃さとなり、塗布後の仕上がりにユーザーも満足します |
|
| 材料のコーティング挙動に一貫性がありません | 塗装またはコーティング分散液の粒子径を測定し、コーティング工程前に粒子凝集を特定・防止します | 均一なコーティング挙動 |
|
| 分散液に不要な凝集傾向が見られます。 | Litesizerで分散液中の粒子のゼータ電位を測定し、処方を改善して
生産プロセスを安定化します。 | ゼータ電位の問題を早期に検知することで、生産プロセスを加速し、貴重なバッチの
ドロップアウトを回避します。 |
|
| 粉体 - 乾燥 |
| 粉体原料はポンプ輸送できません | 粉体セルを使用して固体原料のポンプ輸送性をシミュレーションします | 結果を活用して、粉体材料の輸送および保管時の問題を回避します | |
| 粉体塗料が十分に硬化しない、または空気輸送できない | 流動化特性と硬化挙動を評価し、流動化および硬化プロセスに対する流動化助剤の影響を相関付けます | 塗布しやすく、良好な硬化挙動を示す粉体により顧客満足度が向上 |
|
| 粉体塗装の外観にムラがある | 粒子径分布を粒子径分析装置で分析し、粉体塗装で望ましい外観が得られるよう最適化します。 | 粉体塗装は高い耐久性を示し、外観要件を満たします。 |
|