| Dağıtım/Süspansiyon - Sıvı |
| Uygulama için ahşap kaplama çok ince veya çok kalın. | Kaplamanın viskozitesini sabit hızda hızlı kalite kontrol kontrolleri yaparak belirleyin ve kıvamı buna göre ayarlayın. | Ahşap kaplama akmıyor ve yüzeyde düzensiz kabarıklıklar bırakmıyor. |
|
| Uygulama için ahşap kaplama çok ince veya çok kalın. | Kaplamanın durgun halindeki ve uygulanırken viskozitesi hakkında bilgi edinmek için farklı kesme hızlarında viskoziteyi belirleyin. | Elde edilen sonuçları kullanarak ahşap kaplamanın akış davranışını kullanımının her aşamasında ideal olacak şekilde ayarlayın. |
|
| Boya pompalanırken veya uygulanırken sıkışır. | Boya için akış tepe noktasını rheometre veya viskometre ile analiz edin ve örnek akışını başlatmak için gereken kuvveti azaltacak şekilde akış noktasını düşürün. | Boya üretimi sırasında sorunsuz ve verimli bir taşıma süreci sayesinde üretim tesisinizde sıfır duruş. |
|
| Duvar boyası uygulandıktan sonra yetersiz bir tabaka kalınlığı oluşur veya sarkma görülebilir. | Formülasyonu ayarlamak için boyanın iç yapısının yapısal ayrışımını ve iyileşmesini analiz edin. | Duvar boyasının ıslak tabaka kalınlığı yeterlidir ve sarkma göstermez. |
|
| Otomotiv boyası püskürtme için çok yoğundur ve görünen küçük damlacıklar üretir; bu da yüzeyin düzensizleşmesine yol açar. | Boyanın viskozitesini yüksek kesme hızlarında (1,000 s-1 to 10,000
s-1) ve içerikleri ayarlayın. | Yüksek kesme uygulamaları için ürününüzün tam doğru viskoziteye sahip olduğundan emin olabilirsiniz, örneğin püskürtme, fırçalama ve düzgün bir yüzey. |
|
| Mimarlık boyasındaki pigmentler ve dolgu maddeleri kısa süreli depolama sırasında çökelir. | Düşük kayma hızlarında viskoziteyi analiz edin (<1 s-1) ve formülü ayarlayın. | Sonuçları kullanarak formülasyonu değiştirin ve boyanın erken çökelmesini önleyin. Düşük kayma aralığındaki viskozite ne kadar yüksekse, stabilite o kadar iyi olur. |
|
| Boya, belli bir dinlenme süresinden sonra faz ayrımı veya çökelme gösterir (uzun vadeli). | Frekans taraması ile depolama stabilitesini kontrol edin ve formülasyonunuzu ayarlayın. | Boya için uzun vadeli depolama stabilitesi garanti edilir. |
|
| Boya, 50 °C'de uygulama için çok ince. | Tanımlanan sıcaklıkta viskoziteyi belirleyin ve kesin olarak ayarlayın. | Boya, uygulama koşulları için ideal formülasyona sahiptir. |
|
| Çift bileşenli epoksi kaplamanın sertleşmesi uygulama sırasında zaten gerçekleşir. | Reaksiyonun başlangıçtaki durumuna kıyasla viskozitenin ne zaman iki katına çıktığını bulmak için viskoziteyi analiz edin. Bu bilgilerle epoksi kaplamanın formülünü ayarlayabilirsiniz. | Epoksi kaplamanız uygulama süresinin ardından doğru zamanda sertleşir. |
|
| Yüksek nemli ortamlarda uygulama sonrasında boya kurur. | Boyanın reolojik karakterizasyonu sırasında ölçüm ortamının nemini ve sıcaklığını ayarlayın. | Boyanız öngörülen sıcaklık ve nem koşulları altında kurur. |
|
| UV duyarlı kaplama beklenen şekilde kürlenmedi ve yüzeyde çizikler ile pütürler var. | Reolojik özellikleri ölçerken farklı UV ışığı yoğunluklarında çapraz bağlanma reaksiyonlarını simüle edin. | UV ışığı altında saniyeler içinde kürlenen ve kaplanan malzemeyi kusursuzca kaplar ve korur. |
|
| Kürlendikten sonra ahşap kaplama tabakası çok kırılgan veya çok sert olur. | Filmin DMA davranışını belirleyin ve formülasyonu uyarlayın. | Filmin yeterli elastikiyeti ve iyi bir kaplama yüzeyi. |
|
| Boya istenen nihai görünüme ulaşmıyor (boya parlaklığı). | Pigment partikül boyutunu belirleyin ve ayarlayın. | İstenilen mat veya parlak bitişi gösteren kusursuz bir ürün ve memnun kalan nihai müşteri tarafından tekrar satın alınır |
|
| Boya istenen renk yoğunluğunu göstermiyor. | Renk yoğunluğu arttıkça pigment partikül boyutunu ölçün ve küçültün. | Boya tam olarak doğru renk yoğunluğuna sahip ve uygulamadan sonra kullanıcı sonuçtan memnun. |
|
| Malzeme kaplama davranışında tutarsızlık gösteriyor. | Boya veya kaplama dispersiyonunun parçacık boyutunu belirleyin; kaplama sürecinden önce parçacık birikimini tespit edin ve önleyin. | Düzgün kaplama davranışı |
|
| Dağıtım istenmeyen bir birikim eğilimi gösterir. | Formülasyonunuzu iyileştirmek ve üretim süreçlerinizi stabilize etmek için Litesizer ile dispersiyonunuzdaki partiküllerin zeta potansiyelini belirleyin. | Zaman kaybı olmadan üretim süreçlerini hızlandırın ve zeta potansiyel sorunlarının erken tespiti nedeniyle değerli partilerin kaybını önleyin. |
|
| Toz - Kuru |
| Toz hammaddeler pompalanamaz. | Toz hücresini kullanarak katı hammaddelerin pompalanabilirliğini simüle edin. | Tozlu malzemelerin taşınması ve depolanması sırasında oluşabilecek sorunları önlemek için sonuçları kullanın. |
|
| Toz kaplama ya düzgün kürleşmez ya da pnömatik olarak taşınamaz. | Akışkanlaşma ve kürleşme davranışını belirleyin ve akış yardımcılarının akışkanlaşma ile kürleşme süreci üzerindeki etkisini ilişkilendirin. | Kolay uygulanabilen ve iyi kürleşme davranışı sergileyen tozlarla müşteri memnuniyeti artar. |
|
| Toz kaplama düzgün görünmüyor. | Toz kaplama için istenen dış görünümü elde etmek amacıyla parçacık boyutu dağılımını parçacık boyutu analizörüyle analiz edin ve optimize edin. | Toz kaplama yüksek dayanıklılık gösterir ve görsel gereksinimleri karşılar. |
|