アルコール分析パッケージ:
EasyDens&SmartRefセット
- 発酵後のビールのアルコール含有量(±0.5 %v/v)
- 真性エキス濃度(±0.2 %w/w)、初期比重(±0.8 %w/w)
- エキス含有量と発酵の追跡
- Brew Meisterアプリによるスマートなデータ管理
EasyDens&SmartRefセットは、密度と屈折率を組み合わせて、発酵中および発酵後のビール、ワイン、発酵飲料、ハードセルツァー、リキュール、シードルのアルコール含有量を測定します。お客様はモバイルアプリを使って、自動温度補正、アプリケーション固有の補正、測定条件の制御など、さまざまな機能にアクセスできます。
主な機能
アルコール含有量測定に最適なセット
- 発酵中および発酵後のビール、ワイン、発酵飲料、ハードセルツァー、リキュール、シードル中のアルコール含有量を測定
- ビールの初期比重と真性エキス濃度、ワインのトータルエキス濃度を測定
- モバイルアプリでは、測定データの保存、管理、アクセス、エクスポートが可能
EasyDensデジタル密度計
- 振動式U字管原理による流体の密度測定
- アプリでビール、ワイン、スピリッツ、ハードセルツァー、発酵飲料の測定を実行
- 製造工程全体を通じて信頼性の高い測定結果
- 様々な単位が利用可能な測定結果
- 防水性能IP65に準拠
SmartRefデジタル屈折計
- 流体の屈折率を測定する小型ポータブル屈折計
- 幅広い用途に適したアプリで、ワイヤレスで使用します
- ブドウの糖分含有量をすばやく測定
- ビール醸造工程中のエキス含有量を測定
- 生産工程全体の発酵を追跡
- 塩水水槽の塩分濃度や蜂蜜の水分量を測定
- さまざまな用途に合わせた40以上の測定単位を利用可能
- 過酷な環境にも対応
技術仕様
| EasyDensの測定単位 | 精度 | 分解能 | 範囲 | ATC(°C) |
| アルコール (% v/v) | 0.5 | 0.1 | 0~100 | - |
| 15 °Cでのアルコール(%v/v) | 0.5 | 0.1 | 0~100 | ✓ |
| 20 °Cでのアルコール(%v/v) | 0.5 | 0.1 | 0~100 | ✓ |
| アルコール (% w/w) | 0.5 | 0.1 | 0~100 | ✓ |
| Babo(°Babo) | 0.3 | 0.1 | 0~30 | ✓ |
| Baumé(°Bé) | 0.3 | 0.1 | 0~45 | ✓ |
| Brix(°Bx) | 0.3 | 0.1 | -10~80 | ✓ |
| 密度(g/cm³)* | 0.001 | 0.001 | 0.7~1.2 | - |
| KMW(°KMW) | 0.3 | 0.1 | 0~30 | ✓ |
| 日本酒度(SMV) | 2 | 1 | -10~15 | - |
| Oechsle(°Oe) | 2 | 1 | -50~+400 | ✓ |
| Plato(°P) | 0.3 | 0.1 | -10~+40 | ✓ |
| UKプルーフ(°Proof UK) | 1 | 1 | 0~175 | ✓ |
| USプルーフ(°Proof US) | 1 | 1 | 0~200 | ✓ |
| 塩分比重 20/20(SG 20/20) | 0.001 | 0.001 | 0.7~1.2 | ✓ |
| 比重(SG) | 0.001 | 0.001 | 0.7~1.2 | - |
| 比重 15/15(SG 15/15) | 0.001 | 0.001 | 0.7~1.2 | ✓ |
| 比重 20/20(SG 20/20) | 0.001 | 0.001 | 0.7~1.2 | ✓ |
| 比重 20/4(SG 20/4) | 0.001 | 0.001 | 0.7~1.2 | ✓ |
| 糖度(g/L) | 3 | 1 | 0~500 | ✓ |
| 温度(°C) | 0.2 | 0.1 | 5~30 | - |
| 温度(°F) | 0.4 | 0.1 | 41~86 | - |
*水溶液(ビール、ワイン、蒸留酒など)の精度:0.001 g/cm³。その他の精度:0.005 g/cm³。
| EasyDensのその他の仕様 | 仕様 |
| 寸法(奥行×幅×高さ) | 101×58×44 mm(4×2.3×1.7 in) |
| 重量(電池を含む) | ~190 g(0.42 lbs.) |
| 電源 | 1.5 V単3形アルカリ乾電池または単3形ニッケル水素充電池×2個 |
| 電池使用時間 | 40時間超 |
| インターフェース | Bluetooth Low Energy |
| 筐体定格 | IEC 60529準拠のIP65 |
| サンプル量 | 2 mL |
| 湿度 | 5~90%(結露なきこと) |
| 周囲温度 | 5~35 °C / 41~95 °F |
| 保管温度 | 5~35 °C / 41~95 °F |
| モバイルOS | iOS、Android |
| SmartRefの測定単位 | 精度 | 分解能 | 範囲 | ATC(°C) |
| Babo(°Babo) | 0.2 | 0.1 | 0~30 | ✓ |
| Baumé(°Bé) | 0.2 | 0.1 | 0~40 | ✓ |
| Brix(°Bx) | 0.2 | 0.1 | 0~85 | ✓ |
| コーンシロップ AC DE (28, 42) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0~70 | ✓ |
| コーンシロップ AC DE (55) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0~84 | ✓ |
| コーンシロップ DC DE (32, 63, 70) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0~84 | ✓ |
| コーンシロップ DC DE (95) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0~74 | ✓ |
| 切削油 (%Oil) | 0.2 | 0.1 | 0~100 | ✓ |
| エチレングリコール (%v/v、%w/w) | 0.4 | 0.1 | 0~60 | ✓ |
| エチレングリコール凝固点(°C) | 0.5 | 0.1 | -40~0 | ✓ |
| エチレングリコール凝固点(°F) | 1 | 0.1 | 32~-40 | ✓ |
| プロピレングリコール凝固点(°C) | 0.5 | 0.1 | -40~0 | ✓ |
| プロピレングリコール凝固点(°F) | 1 | 0.1 | 32~-40 | ✓ |
| フルクトース (%w/w Fru)* | 0.2 | 0.1 | 0~85 | ✓ |
| グルコース(%w/w Glc)* | 0.2 | 0.1 | 0~85 | ✓ |
| HFCS (42) (%w/w)* | 0.5 | 0.1 | 0~84 | ✓ |
| HFCS (55, 90) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0~84 | ✓ |
| HMCS (42, 50) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0~84 | ✓ |
| 蜂蜜水分量(%Water) | 0.2 | 0.1 | 13~25 | ✓ |
| 転化糖 (%w/w IS)* | 0.2 | 0.1 | 0~85 | ✓ |
| Klosterneuburger Mostwaage(°KMW) | 0.2 | 0.1 | 0~30 | ✓ |
| エスクレ度 CH(°Oe CH) | 1 | 1 | 0~205 | ✓ |
| エスクレ度 GER(°Oe GER) | 1 | 1 | 20~205 | ✓ |
| Plato(°P) | 0.2 | 0.1 | 0~40 | ✓ |
| 潜在的アルコール Brix (%v/v) | 0.2 | 0.1 | 0~25 | ✓ |
| 潜在的アルコール Oe (%v/v) | 0.2 | 0.1 | 0~25 | ✓ |
| 実用塩分単位(PSU) | 2 | 1 | 0~50 | ✓ |
| プロピレングリコール (%v/v) | 0.4 | 0.1 | 0~50 | ✓ |
| プロピレングリコール (%w/w) | 0.4 | 0.1 | 0~60 | ✓ |
| 屈折率(nD) | 0.0003 | 0.0001 | 1.3330~1.5040 | ✓ |
| 20 °Cでの屈折率(nD) | 0.0003 | 0.0001 | 1.3330~1.5040 | - |
| 塩分濃度(ppt) | 2 | 1 | 0~150 | ✓ |
| 20 °Cでの塩分比重(SG) | 0.002 | 0.001 | 1.000~1.114 | ✓ |
| 20 °Cでの比重(SG) | 0.002 | 0.001 | 1.000~1.114 | ✓ |
| 温度(°C) | 0.2 | 0.1 | 5~30 | - |
| 温度(°F) | 0.4 | 0.1 | 41~86 | - |
*Lab Meister Proモバイルアプリで測定単位を追加。
| SmartRefのその他の仕様 | 仕様 |
| 寸法(奥行×幅×高さ) | 108×64×35 mm(4.3×2.5×1.4 in) |
| 重量(電池を含む) | ~135 g(0.31 lbs.) |
| 電源 | 1.5 V単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素充電池×2個 |
| 筐体定格 | IEC 60529準拠のIP66 |
| サンプル量 | 0.4 mL |
| 測定時間 | 2 s未満 |
| ATC 20 °C %Brix | 10~100 °C(50~212 °F) |
| ATC 20 °C PSU、ppt、S.G.(20/20) | 10~40 °C(50~104 °F) |
| モバイルOS | iOS、Android |