| Patentes concedidas | Conexão inteligente de célula de medição: Patente AT516421 (B1), EP3015847 (B1), CN 105571982 B |
| Outras funções especiais | Correção da viscosidade para medições confiáveis, também em amostras de alta viscosidade Controle por gestos para medições fáceis com uma só mão Identificação dos resultados fora de seus limites especificados |
| Faixa de medição | Densidade: 0 g/cm³ a 3 g/cm³ Temperatura: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)* |
| Exatidão | Densidade: 0,001 g/cm³ ** Temperatura: 0,2 °C (0,4 °F) |
| Repetibilidade, d.p.*** | Densidade: 0,0005 g/cm³ ** Temperatura: 0,1 °C (0,2 °F) |
| Reprodutibilidade, d.p. *** | Densidade: 0,0007 g/cm³ |
| Resolução Digital | Densidade: 0,0015 g/cm³ Temperatura: 0,1 °C (0,1 °F) |
| Temperatura ambiente**** | Versão padrão, versão Ampere: -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) Versão Ex e Ex Gasolina: -10 °C a +40 °C (14 °F a 104 °F) |
| Unidades de medição compatíveis | - Gravidade específica
- Tabelas de álcool
- Tabelas de açúcar/extrato
- Funções API
- Tabelas de H2SO4
- Dez unidades de medição personalizadas específicas programáveis
|
| Volume da amostra | 2 mL |
| Dimensões (C x L x A) | 245 mm x 103 mm x 126 mm |
| Memória de dados | 1200 resultados medidos, 30 métodos de medição, 250 IDs de amostra |
| Fonte de alimentação | Três baterias alcalinas 1,5 V LR06 AA |
| Peso | 660 g |
| Interfaces | Bluetooth®, RFID***** (ambos incluídos por padrão) |
| Classe de proteção | IP54 (primeiro dígito: 5 – proteção contra entrada de poeira; segundo dígito: 4 – proteção contra respingos de água de qualquer direção) |
| Segurança intrínseca das versões Ex e Ex Petrol | ATEX: II 2G Ex ib IIB T4 GbIECEx: Ex ib IIB T4 Gb |
| Idioma do menu | Inglês, Alemão, Chinês, Japonês, Francês, Russo, Italiano, Português, Turco, Espanhol |
| Opções disponíveis | Tubo de enchimento alongado Impressora térmica portátil com interface Bluetooth® Adaptador USB Bluetooth® Faixa de pulso Tira para transporte Calibração ISO |
| Escopo de fornecimento | Densímetro portátil, tubo de enchimento, adaptador para enchimento de seringa, seringas, estojo de transporte, proteção de borracha para célula de medição, três baterias, chave Allen, manual de instruções |
| | * Medições até 100 °C possíveis ** Viscosidade <300 mPa•s, densidade <2 g/cm³ *** de acordo com ISO 5725 **** A amostra não deve congelar dentro da célula de medição; Versão Ex e Ex Petrol: -10 °C a +40 °C (14 °F a 104 °F) ***** Leitura e gravação RFID: DMA 35 Standard, DMA 35 Ampere; Leitura RFID: DMA 35 Ex, DMA 35 Ex Petrol |