| Anton Paar GmbH | Anton Paar Austria | Anton Paar ConsumerTec | Anton Paar Germany | Anton Paar Mexico | Anton Paar OptoTec | Anton Paar ProveTec | Anton Paar QuantaTec | Anton Paar ShapeTec | Anton Paar SportsTec | Anton Paar Sudhaus | Anton Paar TorqueTec | Anton Paar TriTec | Anton Paar USA | AXO Dresden | 24 Asset Management  | |
| ISO 9001:2015 Quality Management | ||||||||||||||||
| ISO 14001:2015 Environmental Management | * | |||||||||||||||
| ISO 50001:2018 Energy Management | ||||||||||||||||
| ISO 17025:2017 Calibration Laboratories** | ||||||||||||||||
| ISO 17034:2016 Reference Materials Production** | ||||||||||||||||
| ISO 80079-34:2020 Ex Product Manufacture*** | ||||||||||||||||
| ISO 13485:2016 Medical Devices | ||||||||||||||||
| ISO 15085-2 Welding of railway vehicles and vehicle components | ||||||||||||||||
| ISO 3834 Certified welding plant | ||||||||||||||||
| EPS 21 ATEX Q 057 for Product Convimeter | 
* EMS is separately managed by Anton Paar ShapeTec.
** Laboratories are accredited.
*** Selected products.
Řízení kvality
 
                
        
    
Anton Paar má systém kvality řízení dle ISO 9001 již od roku 1994. Tento systém zahrnuje také environmentální a bezpečnostní management. Starostlivé a zodpovědné využívání lidských a přírodních zdrojů je ústředním a historickým bodem filozofie Anton Paar, a z toho důvodu i základem jeho systému řízení.
Primárním cílem systému řízení Anton Paar je dbát na stejný způsob organizace v celém koncernu za účelem zajištění nejvyšší kvality produktů a servisu pro zákazníky.
Příkladný charakter systému řízení kvality Anton Paar, i nad rámec požadavků norem, je pravidelně potvrzován audity prováděnými certifikačními institucemi („Quality Austria“) a zákazníky z oblasti letectva a medicíny.
