| Patentes otorgadas | Conexión inteligente de la celda de medición: patente AT516421 (B1), EP3015847 (B1), CN 105571982 B |
| Otras funciones especiales | Corrección de la viscosidad para mediciones fiables, también en muestras altamente viscosas Control gestual para facilitar las mediciones con una mano Identificación de resultados fuera de los límites especificados |
| Rango de medición | Densidad: 0 g/cm³ a 3 g/cm³ Temperatura: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)* |
| Precisión | Densidad: 0.001 g/cm³ ** Temperatura: 0.2 °C (0.4 °F) |
| Repetibilidad, desviación estándar*** | Densidad: 0.0005 g/cm³** Temperatura: 0.1 °C (0.2 °F) |
| Reproducibilidad, desviación estándar*** | Densidad: 0.0007 g/cm³ |
| Resolución digital | Densidad: 0.0015 g/cm³ Temperatura: 0.1 °C (0.1 °F) |
| Temperatura ambiente**** | Versión Estándar, Versión Amperios: -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) Versión Ex y Ex Petrol: -10 °C a +40 °C (14 °F a 104 °F) |
| Unidades de medición admitidas | - Gravedad específica
- Tablas para alcohol
- Tablas para azúcar/extracto
- Funciones API
- Tablas para H2SO4
- Diez unidades de medición programables establecidas por el usuario
|
| Volumen de la muestra | 2 ml |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 245 mm x 103 mm x 126 mm |
| Memoria de datos | 1200 resultados medidos, 30 métodos de medición, 250 identificaciones de muestras |
| Suministro eléctrico | Tres pilas alcalinas AA de 1.5 V LR06 |
| Peso | 660 g |
| Interfaces | Bluetooth®, RFID***** (ambos incluidos por defecto) |
| Clase de protección | IP54 (primer dígito: 5 - protección contra la entrada de polvo; segundo dígito: 4 - protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección) |
| Seguridad intrínseca de las versiones Ex y Ex Petrol | ATEX: II 2G Ex ib IIB T4 Gb IECEx: Ex ib IIB T4 Gb |
| Idiomas para el menú | Inglés, alemán, chino, japonés, francés, ruso, italiano, portugués, turco, español |
| Opciones disponibles | Tubo de llenado alargado Impresora térmica portátil con interfaz Bluetooth® adaptador USB para Bluetooth® Pulsera Correa de transporte Calibración ISO |
| Volumen de suministro | Densímetro portátil, tubo de llenado, adaptador para llenado con jeringa, jeringas, maletín de transporte, protección de goma para la célula de medición, tres pilas, llave Allen, manual de instrucciones |
| | * Posibilidad de mediciones hasta 100 °C ** Viscosidad <300 mPa•s, densidad <2 g/cm³ *** según ISO 5725 **** La muestra no debe congelarse dentro de la célula de medida; Versión Ex y Ex Petrol: -10 °C a +40 °C (14 °F a 104 °F) ***** Lectura y escritura RFID: DMA 35 Standard, DMA 35 Ampere; Lectura RFID: DMA 35 Ex, DMA 35 Ex Petrol |