| MCP 4100 | MCP 5100 | MCP 5500 |
| Especificações |
| Escalas de medição | °Rotação Óptica, °Rotação Óptica (corrigida pelo comprimento da célula), °Rotação Específica, °Rotação Específica (corrigida pelo comprimento da célula), % de concentração (g/100 mL, g/L, g/100 cm³, kg/m³), °Escala Internacional de Açúcar (sem compensação de temperatura), funções matemáticas e escalas definidas pelo usuário. |
| Faixa de medição | ±89,9 °OR | ±89,9 °OR | ±89,9 °OR |
| Exatidão | ±0,003 °OR em toda a faixa | ±0,002 °OR em toda a faixa | <0,002 °OR em toda a faixa |
| Repetibilidade | ±0,002 °OR | ±0,002 °OR | ±0,001 °OR |
| Resolução | 0,001 °OR | 0,0001 °OR | 0,0001 °OR |
| Comprimentos de onda disponíveis | 589 nm padrão 365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm opc. | 589 nm padrão 365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm opc. | 589 nm padrão 365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm opc. |
| Faixa de controle de temperatura | Controle de temperatura Peltier 10 - 45 °C | Controle de temperatura Peltier 10 - 45 °C | Controle de temperatura Peltier 10 - 45 °C |
| Exatidão da temperatura | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,03 °C |
| Velocidade de controle de temperatura | 2 °C de gradiente de temperatura da amostra eliminado em menos de 30 segundos. (célula de aço inoxidável de 100 mm, reabastecida com água) | 2 °C de gradiente de temperatura da amostra eliminado em menos de 30 segundos. (célula de aço inoxidável de 100 mm, reabastecida com água) | 2 °C de gradiente de temperatura da amostra eliminado em menos de 30 segundos. (célula de aço inoxidável de 100 mm, reabastecida com água) |
| Conformidade com a 21 CFR parte 11 | sim | sim | sim |
| Recursos de assistência ao usuário |
| Câmera FillingCheck™ | não | sim | sim |
| Detecção automática de célula de amostra e padrão de quartzo pela função Toolmaster™ | sim tecnologia sem fio Toolmaster™ | sim tecnologia sem fio Toolmaster™ | sim tecnologia sem fio Toolmaster™ |
| Processo de calibração / ajuste automatizado pela função Toolmaster™ | sim | sim | sim |
| Instalação de secagem separada para célula de amostra (bomba de ar) | não | opcional | sim |
| Gerenciamento de dados |
| Software de gerenciamento de dados para múltiplos instrumentos (AP Connect) | opcional | opcional | opcional |
| Controlado por software de computador | opcional | opcional | opcional |
| Engenharia |
| Fonte de luz | LED | LED | LED |
| Comprimento máximo da célula de amostra | 200 mm | 200 mm | 200 mm |