Pacote de Análise de Álcool:
EasyDens e SmartRef Combo
- Determinação do teor alcoólico da cerveja finalizada (± 0,5 %v/v)
- Resultados para extrato real (± 0,2 %p/p), gravidade original (± 0,8 %p/p)
- Rastreamento de conteúdo de extrato e de fermentação
- Gerenciamento inteligente de dados por meio do aplicativo Brew Meister
O EasyDens & SmartRef Combo combina densidade e índice de refração para determinar o teor de álcool em cerveja, vinho, kombucha, água com gás, licor e sidra em fermentação e prontos para uso. Através de um aplicativo móvel, você pode acessar uma série de recursos, incluindo compensação automática de temperatura, correções específicas da aplicação e a capacidade de controlar as condições de medição.
Principais recursos
Uma combinação inteligente para medição de teor alcoólico
- Determine o teor de álcool na sua cerveja, vinho, kombucha, água com gás, licor e sidra em fermentação e finalizados.
- Determine a gravidade original e o extrato real para cerveja e o extrato total para vinho
- Com o aplicativo móvel, você pode salvar, gerenciar, acessar e exportar dados de medição

Densímetro Digital EasyDens
- Meça a densidade de fluidos com base no princípio do tubo em U oscilante
- Realize medições sem fio através do aplicativo para cerveja, vinho, destilados, hard seltzer e kombucha
- Resultados de medição confiáveis em todo o seu processo de fabricação
- Resultados de medição disponíveis em várias unidades
- Resistente a água com classificação IP65

Refratômetro Digital SmartRef
- Refratômetro portátil compacto que mede o índice de refração de fluidos
- Use-o sem fio com um aplicativo em uma ampla variedade de aplicações
- Obtenha resultados rápidos para o teor de açúcar das uvas
- Meça o teor de extrato durante o processo de fabricação da cerveja
- Acompanhe a fermentação durante todo o processo
- Determine a salinidade em aquários de água salgada ou a umidade no mel
- Acesse mais de 40 unidades de medição para diferentes aplicações
- Pode ser usado em ambientes perigosos

Especificações
Unidades de medida EasyDens | Exatidão | Resolução | Faixa | ATC (em °C) |
Álcool (% v/v) | 0,5 | 0,1 | 0 a 100 | - |
Álcool a 15 °C (% v/v) | 0,5 | 0,1 | 0 a 100 | ✓ |
Álcool a 20 °C (% v/v) | 0,5 | 0,1 | 0 a 100 | ✓ |
Álcool (% p/p) | 0,5 | 0,1 | 0 a 100 | ✓ |
Babo (°Babo) | 0,3 | 0,1 | 0 a 30 | ✓ |
Baumé (°Bé) | 0,3 | 0,1 | 0 a 45 | ✓ |
Brix (°Bx) | 0,3 | 0,1 | -10 a +80 | ✓ |
Densidade (g/cm³)* | 0,001 | 0,001 | 0,7 a 1,2 | - |
KMW (°KMW) | 0,3 | 0,1 | 0 a 30 | ✓ |
Nihonshu-do (SMV) | 2 | 1 | -10 a +15 | - |
Oechsle (°Oe) | 2 | 1 | -50 a +400 | ✓ |
Plato (°P) | 0,3 | 0,1 | -10 a +40 | ✓ |
Proof UK (°Proof UK) | 1 | 1 | 0 a 175 | ✓ |
Proof US (°Proof US) | 1 | 1 | 0 a 200 | ✓ |
Gravidade específica de salinidade 20/20 (SG 20/20) | 0,001 | 0,001 | 0,7 a 1,2 | ✓ |
Gravidade especifica (SG) | 0,001 | 0,001 | 0,7 a 1,2 | - |
Gravidade específica 15/15 (SG 15/15) | 0,001 | 0,001 | 0,7 a 1,2 | ✓ |
Gravidade específica 20/20 (SG 20/20) | 0,001 | 0,001 | 0,7 a 1,2 | ✓ |
Gravidade especifica 20/4 (SG 20/4) | 0,001 | 0,001 | 0,7 a 1,2 | ✓ |
Concentração de açúcar (g/L) | 3 | 1 | 0 a 500 | ✓ |
Temperatura (°C) | 0,2 | 0,1 | 5 a 30 | - |
Temperatura (°F) | 0,4 | 0,1 | 41 a 86 | - |
*Exatidão para soluções aquosas (como cerveja, vinho, bebidas destiladas) 0,001 g/cm³. Para todos os outros 0,005 g/cm³.
Especificações adicionais do EasyDens | Dados |
Dimensões (C x L x A) | 101 mm x 58 mm x 44 mm (4 pol x 2,3 pol x 1,7 pol) |
Peso (incluindo as pilhas) | ~190 g |
Fonte de alimentação | Duas pilhas alcalinas AA LR6 de 1,5 V ou duas pilhas recarregáveis de NiMH tamanho AA |
Duração de funcionamento da bateria | >40 horas |
Interface | Bluetooth de baixa energia |
Classificação do invólucro | IP65, de acordo com a IEC 60529 |
Volume da amostra | 2 mL |
Umidade | 5% até 90%, sem condensação |
Temperatura ambiente | 5 °C a 35 °C / 41 °F a 95 °F |
Temperatura de armazenamento | 5 °C a 35 °C / 41 °F a 95 °F |
Sistema operacional do dispositivo móvel | iOS & Android |
Unidades de medição do SmartRef | Exatidão | Resolução | Faixa | ATC (em °C) |
Babo (°Babo) | 0,2 | 0,1 | 0 a 30 | ✓ |
Baumé (°Bé) | 0,2 | 0,1 | 0 a 40 | ✓ |
Brix (°Bx) | 0,2 | 0,1 | 0 a 85 | ✓ |
Xarope de milho AC DE (28, 42) (% p/p)* | 0,3 | 0,1 | 0 a 70 | ✓ |
Xarope de milho AC DE (55) (% p/p)* | 0,3 | 0,1 | 0 a 84 | ✓ |
Xarope de milho DC DE (32, 63, 70) (% p/p)* | 0,3 | 0,1 | 0 a 84 | ✓ |
Xarope de milho DC DE (95) (% p/p)* | 0,3 | 0,1 | 0 a 74 | ✓ |
Óleo de corte (% óleo) | 0,2 | 0,1 | 0 a 100 | ✓ |
Óleo de corte (% óleo) | 0,4 | 0,1 | 0 a 60 | ✓ |
Ponto de congelamento de etileno glicol (°C) | 0,5 | 0,1 | -40 a 0 | ✓ |
Ponto de congelamento de etileno glicol (°F) | 1 | 0,1 | 32 a -40 | ✓ |
Ponto de congelamento de propileno glicol (°C) | 0,5 | 0,1 | -40 a 0 | ✓ |
Ponto de congelamento de propileno glicol (°F) | 1 | 0,1 | 32 a -40 | ✓ |
Frutose (% p/p Fru)* | 0,2 | 0,1 | 0 a 85 | ✓ |
Glicose (% p/p Glc)* | 0,2 | 0,1 | 0 a 85 | ✓ |
Xarope de milho rico em frutose (42) (% p/p)* | 0,5 | 0,1 | 0 a 84 | ✓ |
Xarope de milho rico em frutose (42) (% p/p)* | 0,3 | 0,1 | 0 a 84 | ✓ |
HMCS (42, 50) (% p/p)* | 0,3 | 0,1 | 0 a 84 | ✓ |
Umidade do mel (% água) | 0,2 | 0,1 | 13 a 25 | ✓ |
Umidade do mel (% água) | 0,2 | 0,1 | 0 a 85 | ✓ |
Klosterneuburger Mostwaage (°KMW) | 0,2 | 0,1 | 0 a 30 | ✓ |
Oechsle CH (°Oe CH) | 1 | 1 | 0 a 205 | ✓ |
Oechsle GER (°Oe GER) | 1 | 1 | 20 a 205 | ✓ |
Plato (°P) | 0,2 | 0,1 | 0 a 40 | ✓ |
Potencial Brix de Álcool (% v/v) | 0,2 | 0,1 | 0 a 25 | ✓ |
Potencial Álcool Oe (% v/v) | 0,2 | 0,1 | 0 a 25 | ✓ |
Unidades de salinidade prática (PSU) | 2 | 1 | 0 a 50 | ✓ |
Propilenoglicol (% v/v) | 0,4 | 0,1 | 0 a 50 | ✓ |
Propilenoglicol (% v/v) | 0,4 | 0,1 | 0 a 60 | ✓ |
Índice de refração (nD) | 0,0003 | 0,0001 | 1,3330 a 1,5040 | ✓ |
Índice de refração a 20 °C (nD) | 0,0003 | 0,0001 | 1,3330 a 1,5040 | - |
Salinidade (ppt) | 2 | 1 | 0 a 150 | ✓ |
Gravidade específica da salinidade a 20 °C (SG) | 0,002 | 0,001 | 1,000 a 1,114 | ✓ |
Gravidade específica a 20 °C (SG) | 0,002 | 0,001 | 1,000 a 1,114 | ✓ |
Temperatura (°C) | 0,2 | 0,1 | 5 a 30 | - |
Temperatura (°F) | 0,4 | 0,1 | 41 a 86 | - |
*Unidades de medida adicionais com o aplicativo móvel Lab Meister Pro
Especificações adicionais do SmartRef | Dados |
Dimensões (C x L x A) | 108 mm x 64 mm x 35 mm (4,3 pol x 2,5 pol x 1,4 pol) |
Peso (incluindo as pilhas) | ~135 g |
Fonte de alimentação | 2 pilhas alcalinas AAA de 1,5 V LR03 (incluídas) ou pilhas recarregáveis AAA de NiMH |
Classificação do invólucro | IP66 de acordo com a IEC 60529 |
Volume da amostra | 0,4 mL |
Tempo de medição | < 2 s |
ATC 20 °C %Brix | 10°C a 100°C (50 °F a 212 °F) |
ATC 20 °C PSU, ppt, S.G. (20/20) | 10°C a 40°C (50 °F a 104 °F) |
Sistema operacional do dispositivo móvel | iOS & Android |
Documentos
-
EasyDens Manufacturer & Safety Information Informações do Produto
-
EasyDens Producent & Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (PL) Informações do Produto
-
EasyDens Producent & Sikkerhedsinstruktioner (DA) Informações do Produto
-
EasyDens Produttore & Istruzioni di sicurezza (IT) Informações do Produto
-
EasyDens Proizvajalec & Varnostna navodila (SL) Informações do Produto
-
Fabricant & Consignes de sécurité (FR) Informações do Produto
-
Fabricante & Instrucciones de seguridad (ES) Informações do Produto
-
Fabrikant & Veiligheidsinstructies (NL) Informações do Produto
-
Gyártó & Biztonsági utasítások (HU) Informações do Produto
-
Hersteller & Sicherheitshinweise (DE) Informações do Produto
-
Manufacturer & Safety information (EN) Informações do Produto
-
Producent & Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (PL) Informações do Produto
-
Producent & Sikkerhedsinstruktioner (DA) Informações do Produto
-
Produttore & Istruzioni di sicurezza (IT) Informações do Produto
-
Proizvajalec & Varnostna navodila (SL) Informações do Produto
-
Proizvođač & Sigurnosne upute (HR) Informações do Produto
-
Tillverkare & Säkerhetsanvisningar (SV) Informações do Produto
-
Valmistaja & Turvallisuusohjeet (FI) Informações do Produto
-
Výrobca & Bezpečnostné pokyny (SK) Informações do Produto
-
Výrobce & Bezpečnostní pokyny (CS) Informações do Produto