알코올 분석 번들:
EasyDens 및 SmartRef 콤보
- 맥주 완제품의 알코올 함량 측정(± 0.5 %v/v)
- 실제 추출물(± 0.2 %w/w), 시작 비중(± 0.8 %w/w)에 대한 결과
- 추출물 함량 및 발효 추적
- Brew Meister 앱을 통한 스마트한 데이터 관리
EasyDens 및 SmartRef 콤보는 밀도와 굴절률을 결합하여 맥주, 와인, 콤부차, 하드셀처 및 리큐어의 발효 및 완제품 내의 알코올 함량을 측정합니다. 모바일 앱을 통해 자동 온도 보상, 응용 분야별 보정, 측정 조건 제어를 포함한 다양한 기능에 액세스할 수 있습니다.
주요 특징
알코올 함량 측정을 위한 스마트한 조합
- 맥주, 와인, 콤부차, 하드셀처 및 리큐어 및 사이더의 발효 및 완제품 내 알코올 함량 측정
- 맥주의 원비중과 실추출물 및 와인의 총추출물 측정
- 모바일 앱에서 측정 데이터를 저장, 관리, 액세스 및 내보낼 수 있음

EasyDens 디지털 밀도계
- 진동 U-튜브 원리를 기반으로 한 유체의 밀도 측정
- 모바일 앱을 통해 맥주, 와인, 증류주, 하드셀처, 콤부차 측정
- 전체 제조 공정에 대해 신뢰할 수 있는 측정 결과 제공
- 다양한 단위로 제공되는 측정 결과
- IP65 등급의 방수 성능

SmartRef 디지털 굴절계
- 유체의 굴절률을 측정하는 소형 휴대용 굴절계
- 다양한 응용 분야에서 앱을 통해 원격으로 사용
- 포도의 당도 함량 결과를 빠르게 제공
- 맥주 양조 프로세스 중 추출물 함량 측정
- 전체 프로세스에 대한 발효도 추적
- 염수 수족관의 염도 또는 꿀의 수분 측정
- 다양한 응용 분야를 위한 40가지 이상의 측정 단위에 접근
- 열악한 환경에서도 사용 가능

사양
EasyDens 측정 유닛 | 정확도 | 분해능 | 범위 | ATC (in °C) |
알코올(%v/v) | 0.5 | 0.1 | 0 ~ 100 | - |
15°C에서 알코올(%v/v) | 0.5 | 0.1 | 0 ~ 100 | ✓ |
20°C에서 알코올(%v/v) | 0.5 | 0.1 | 0 ~ 100 | ✓ |
알코올(%w/w) | 0.5 | 0.1 | 0 ~ 100 | ✓ |
Babo (°Babo) | 0.3 | 0.1 | 0 ~ 30 | ✓ |
Baumé (°Bé) | 0.3 | 0.1 | 0 ~ 45 | ✓ |
Brix (°Bx) | 0.3 | 0.1 | -10 ~ 80 | ✓ |
밀도(g/cm³)* | 0.001 | 0.001 | 0.7 ~ 1.2 | - |
KMW(°KMW) | 0.3 | 0.1 | 0 ~ 30 | ✓ |
니혼슈도(SMV) | 2 | 1 | -10 ~ 15 | - |
Oechsle(°Oe) | 2 | 1 | -50 ~ +400 | ✓ |
Plato(°P) | 0.3 | 0.1 | -10 ~ 40 | ✓ |
Proof UK(°Proof UK) | 1 | 1 | 0 ~ 175 | ✓ |
Proof US(°Proof US) | 1 | 1 | 0 ~ 200 | ✓ |
염분 비중 20/20(SG 20/20) | 0.001 | 0.001 | 0.7 ~ 1.2 | ✓ |
비중(SG) | 0.001 | 0.001 | 0.7 ~ 1.2 | - |
비중 15/15(SG 15/15) | 0.001 | 0.001 | 0.7 ~ 1.2 | ✓ |
비중 20/20(SG 20/20) | 0.001 | 0.001 | 0.7 ~ 1.2 | ✓ |
비중 20/4(SG 20/4) | 0.001 | 0.001 | 0.7 ~ 1.2 | ✓ |
당 농도(g/L) | 3 | 1 | 0 ~ 500 | ✓ |
온도(°C) | 0.2 | 0.1 | 5 ~ 30 | - |
온도(°F) | 0.4 | 0.1 | 41 ~ 86 | - |
*수용액(맥주, 와인, 증류주 등)의 정확도는 0.001 g/cm³입니다. 그 외 모든 경우에는 0.005 g/cm³입니다.
EasyDens 추가 사양 | 데이터 |
크기(L x W x H) | 101mm x 58mm x 44mm (4 in x 2.3 in x 1.7 in) |
무게(배터리 포함) | ~190 g(0.42 파운드) |
전원 공급 | 1.5 V LR6 AA 알카라인 배터리 2개 또는 AA NiMH 충전식 배터리 2개 |
배터리 작동 수명 | > 40시간 |
인터페이스 | 블루투스 저에너지 |
방수/방진 등급 | IEC 60529에 따른 IP65 |
시료량 | 2 mL |
습도 | 5 ~ 90 %, 비응축 |
주변 온도 | 5 ~ 35 °C / 41 ~ 95 °F |
보관 온도 | 5 ~ 35 °C / 41 ~ 95 °F |
모바일 운영 체제 | iOS 및 Android |
SmartRef 측정 유닛 | 정확도 | 분해능 | 범위 | ATC (°C) |
Babo (°Babo) | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 30 | ✓ |
Baumé (°Bé) | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 40 | ✓ |
Brix (°Bx) | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 85 | ✓ |
옥수수 시럽 AC DE (28, 42) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 ~ 70 | ✓ |
옥수수 시럽 AC DE (55) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 ~ 84 | ✓ |
옥수수 시럽 DC DE(32, 63, 70)(%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 ~ 84 | ✓ |
옥수수 시럽 DC DE (95) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 ~ 74 | ✓ |
절삭유(%Oil) | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 100 | ✓ |
에틸렌 글리콜(%v/v, %w/w) | 0.4 | 0.1 | 0 ~ 60 | ✓ |
에틸렌글리콜 어는점(°C) | 0.5 | 0.1 | -40 ~ 0 | ✓ |
에틸렌글리콜 어는점(°F) | 1 | 0.1 | 32 ~ -40 | ✓ |
프로필렌글리콜 어는점(°C) | 0.5 | 0.1 | -40 ~ 0 | ✓ |
프로필렌글리콜 어는점(°F) | 1 | 0.1 | 32 ~ -40 | ✓ |
과당(%w/w Fru)* | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 85 | ✓ |
포도당(%w/w Glc)* | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 85 | ✓ |
HFCS (42) (%w/w)* | 0.5 | 0.1 | 0 ~ 84 | ✓ |
HFCS (55, 90) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 ~ 84 | ✓ |
HMCS (42, 50) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 ~ 84 | ✓ |
꿀 수분 (% Water) | 0.2 | 0.1 | 13 ~ 25 | ✓ |
전화당(%w/w IS)* | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 85 | ✓ |
Klosterneuburger Mostwaage(°KMW) | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 30 | ✓ |
Oechsle CH(°Oe CH) | 1 | 1 | 0 ~ 205 | ✓ |
Oechsle GER(°Oe GER) | 1 | 1 | 20 ~ 205 | ✓ |
Plato(°P) | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 40 | ✓ |
Potential Alcohol Brix(%v/v) | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 25 | ✓ |
Potential Alcohol Oe (%v/v) | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 25 | ✓ |
실용적 염분 단위(PSU) | 2 | 1 | 0 ~ 50 | ✓ |
프로필렌글리콜(%v/v) | 0.4 | 0.1 | 0 ~ 50 | ✓ |
프로필렌글리콜(%w/w) | 0.4 | 0.1 | 0 ~ 60 | ✓ |
굴절률(nD) | 0.0003 | 0.0001 | 1.3330 ~ 1.5040 | ✓ |
20 °C 굴절률(nD) | 0.0003 | 0.0001 | 1.3330 ~ 1.5040 | - |
염도(ppt) | 2 | 1 | 0 ~ 150 | ✓ |
20 °C에서의 염분 비중(SG) | 0.002 | 0.001 | 1.000 ~ 1.114 | ✓ |
20 °C에서의 비중(SG) | 0.002 | 0.001 | 1.000 ~ 1.114 | ✓ |
온도(°C) | 0.2 | 0.1 | 5 ~ 30 | - |
온도(°F) | 0.4 | 0.1 | 41 ~ 86 | - |
*Lab Meister Pro 모바일 앱을 사용하면 추가 측정 단위를 사용할 수 있습니다.
SmartRef 추가 사양 | 데이터 |
크기(L x W x H) | 108 mm x 64 mm x 35 mm (4.3 in x 2.5 in 1.4 in) |
무게(배터리 포함) | ~135 g (0.31파운드) |
전원 공급 | AAA 1.5 V LR03 알카라인 배터리 2개 또는 AAA NiMH 충전지 2개 |
인클로저 등급 | IEC 60529에 따른 IP66 |
시료 부피 | 0.4 mL |
측정 시간 | <2 s |
ATC 20 °C %Brix | 10 ~100 °C (50 ~ 212 °F) |
ATC 20 °C PSU, ppt, S.G. (20/20) | 10 ~40 °C (50 ~ 104 °F) |
모바일 운영 체제 | iOS 및 Android |