
Analizzatore area superficiale:
AutoFlow BET+
Analizzatore dinamico di adsorbimento/desorbimento di gas a per la determinazione rapida diaree superficiali BET
su richiesta
in determinati paesi
In qualità di sistema avanzato e automatico a flusso dinamico, AutoFlow BET+ permette la determinazione rapida di aree superficiali di campioni solidi. Esegue, in modo rapido e silenzioso, la determinazione a singolo punto o multi-punto delle aree superficiali, fino a 3 campioni simultaneamente e in modo indipendente. Poiché non richiede l'uso di pompe esterne, i costi di setup e di manutenzione sono ridotti; i tempi di fermo pompa eliminati così come le misure del void volume. Il modulo di controllo presenta un touchscreen e alloggia 3 stazioni (integrate) per la preparazione dei campioni. Per i clienti che caratterizzano campioni farmaceutici è disponibile una versione software per PC conforme a 21CFR Part 11.
Specifiche tecniche
Specifiche chiave | ||
Stazioni di analisi | 1, 2 o 3 Ciascuna stazione è indipendente al 100% | |
Stazioni di degassaggio dedicate | 3 Metodo: flusso | |
Max temperatura del degasatore | 350 °C (standard) 450 °C (opzionale) | |
Area superficiale BET | >1.0 m² | |
Velocità | A punto singolo: <5 minuti/campione A multipunto: <15 minuti/campione | |
Mescolamento gas on-board | 2 MFC per ogni stazione di analisi | |
Rilevamento pressione atmosferica | 1 sensore di pressione | |
Calibrazione necessaria | No | |
Software incluso | Sì | |
Specifiche fisiche | ||
CPU: con una stazione | CPU: con due stazioni | CPU: con tre stazioni |
Alt.: 62 cm (24 pollici) Largh.: 41 cm (16 pollici) Prof.: 55 cm (22 pollici) Peso: 34 kg (75 libre) | Alt.: 61 cm (24 pollici) Largh.: 60 cm (23 pollici) Prof.: 55 cm (22 pollici) Peso: 50 kg (111 libre) | Alt.: 61 cm (24 pollici) Largh.: 78 cm (31 pollici) Prof.: 55 cm (22 pollici) Peso: 67 kg (147 libre) |
Tensione | Da 100 a 120 V c.a. o da 220 a 240 V c.a. | |
Frequenza | 50/60 Hz | |
Potenza (nominale) | 45 VA | |
Potenza (max) | 350 VA | |
Connessione | Presa monofase collegata a massa | |
Specifiche ambientali: normali condizioni ambientali | ||
Temperatura | da 5 °C a 40 °C | |
Umidità relativa | Sino a 80 % (senza condensa) |
Anton Paar Certified Service
- Oltre 350 esperti tecnici certificati direttamente dal produttore a livello globale
- Assistenza qualificata nella tua lingua
- Protezione del vostro investimento per l'intero ciclo di vita
- 3 anni di garanzia