| MCP 4100 | MCP 5100 | MCP 5500 |
| Specifiche |
| Scale di misura | °Rotazione ottica, °Rotazione ottica (lunghezza cella corretta), °Rotazione specifica, °Rotazione specifica (lunghezza cella corretta), % concentrazione (g/100 ml, g/l, g/100 cm³, kg/m³), °Scala internazionale dello zucchero (senza compensazione temperatura), funzioni matematiche e scale definibili dall'utente |
| Range di misurazione | ±89,9 °OR | ±89,9 °OR | ±89,9 °OR |
| Accuratezza | ±0,003 °OR su tutto l'intervallo | ±0,002 °OR su tutto l'intervallo | <0,002 °OR su tutto l'intervallo |
| Ripetibilità | ±0,002 °OR | ±0,002 °OR | 0,001 °OR |
| Risoluzione | 0,001 °OR | 0,0001 °OR | 0,0001 °OR |
| Lunghezze d'onda disponibili | 589 nm standard 365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm ottico | 589 nm standard 365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm ottico | 589 nm standard 365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm ottico |
| Range di temperatura | Controllo della temperatura Peltier 10 - 45 °C | Controllo della temperatura Peltier 10 - 45 °C | Controllo della temperatura Peltier 10 - 45 °C |
| Precisione della temperatura | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,03 °C |
| Velocità del controllo termico | Gradiente di temperatura del campione di 2 °C eliminato in meno di 30 secondi. (cella in acciaio inox da 100 mm, riempita con acqua) | Gradiente di temperatura del campione di 2 °C eliminato in meno di 30 secondi. (cella in acciaio inox da 100 mm, riempita con acqua) | Gradiente di temperatura del campione di 2 °C eliminato in meno di 30 secondi. (cella in acciaio inox da 100 mm, riempita con acqua) |
| Conformità a 21 CFR Part 11 | sì | sì | sì |
| Caratteristiche di assistenza all'utente |
| Telecamera FillingCheck™ | no | sì | sì |
| Rilevamento automatico della cella campione e dello standard al quarzo tramite la funzione Toolmaster™ | sì tecnologia wireless Toolmaster™ | sì tecnologia wireless Toolmaster™ | sì tecnologia wireless Toolmaster™ |
| Calibrazione automatizzata/processo di regolazione tramite la funzione Toolmaster™ | sì | sì | sì |
| Impianto di essiccazione separato per la cella campione (pompa ad aria) | no | opzionale | sì |
| Gestione dei dati |
| Software di gestione dati per strumenti multipli (AP Connect) | opzionale | opzionale | opzionale |
| Software desktop controllato | opzionale | opzionale | opzionale |
| Engineering |
| Sorgente luminosa | LED | LED | LED |
| Lunghezza massima della cella del campione | 200 mm | 200 mm | 200 mm |