Alkohol-Analyse-Set:
EasyDens und SmartRef Combo
- Bestimmung des Alkoholgehalts von fertigem Bier (±0,5 % v/v)
- Ergebnisse für wirklichen Extrakt (±0,2 %w/w), Stammwürze (±0,8 %w/w)
- Extraktgehalt und Tracking des Gärverlaufs
- Smarte Datenverwaltung über die Brew Meister App
Die EasyDens & SmartRef Combo kombiniert Dichte und Brechungsindex zur Bestimmung des Alkoholgehalts in gärendem und fertigem Bier, Wein, Kombucha, Hard Seltzer, Likör und Cider. Über eine mobile App haben Sie Zugriff auf eine Reihe von Funktionen, darunter die automatische Temperaturkompensation, anwendungsspezifische Korrekturen und die Möglichkeit, die Messbedingungen zu kontrollieren.
Technische Highlights
Eine smarte Kombination für die Messung des Alkoholgehalts
- Bestimmen Sie den Alkoholgehalt in Ihrem gärenden und fertigen Bier, Wein, Kombucha, Hard Seltzer, Likör und Cider.
- Bestimmen Sie die Stammwürze und den wirklichen Extrakt für Bier und den Gesamtextrakt für Wein
- Mit der mobilen App können Sie Messdaten speichern, verwalten, abrufen und exportieren

Das digitale Dichtemessgerät EasyDens
- Messen Sie die Dichte von Flüssigkeiten nach dem Biegeschwingerprinzip
- Führen Sie Messungen via App für Bier, Wein, Spirituosen, Hard Seltzer und Kombucha durch
- Zuverlässige Messergebnisse während des gesamten Herstellungsprozesses
- Messergebnisse in verschiedenen Einheiten verfügbar
- Wasserdicht nach IP65-Standard

Das digitale Refraktometer SmartRef
- Kompaktes, tragbares Refraktometer zur Messung des Brechungsindex von Flüssigkeiten
- Verwenden Sie es komfortabel mit einer App für eine Vielzahl von Anwendungen
- Schnelle Ergebnisse des Zuckergehalts von Weintrauben
- Messen Sie den Extraktgehalt während des Brauprozesses
- Überwachen Sie die Gärung während des gesamten Prozesses
- Bestimmen Sie den Salzgehalt in Meerwasseraquarien oder die Feuchtigkeit in Honig
- Greifen Sie auf über 40 Messeinheiten für verschiedene Anwendungen zu
- Kann in rauen Umgebungen eingesetzt werden

Spezifikationen
EasyDens Messeinheiten | Genauigkeit | Digitale Auflösung | Messbereich | ATC (in °C) |
Alkohol (% v/v) | 0,5 | 0,1 | 0 bis 100 | - |
Alkohol bei 15 °C (% v/v) | 0,5 | 0,1 | 0 bis 100 | ✓ |
Alkohol bei 20 °C (% v/v) | 0,5 | 0,1 | 0 bis 100 | ✓ |
Alkohol (% w/w) | 0,5 | 0,1 | 0 bis 100 | ✓ |
Babo (°Babo) | 0,3 | 0,1 | 0 bis 30 | ✓ |
Baumé (°Bé) | 0,3 | 0,1 | 0 bis 45 | ✓ |
Brix (°Bx) | 0,3 | 0,1 | -10 bis +80 | ✓ |
Dichte (g/cm³)* | 0,001 | 0,001 | 0,7 bis 1,2 | - |
KMW (°KMW) | 0,3 | 0,1 | 0 bis 30 | ✓ |
Nihonshu-do (SMV) | 2 | 1 | -10 bis +15 | - |
Oechsle (°Oe) | 2 | 1 | -50 bis +400 | ✓ |
Plato (°P) | 0,3 | 0,1 | -10 bis +40 | ✓ |
Proof UK (°Proof UK) | 1 | 1 | 0 bis 175 | ✓ |
Proof US (°Proof US) | 1 | 1 | 0 bis 200 | ✓ |
Salzgehalt in relativer Dichte 20/20 (SG 20/20) | 0,001 | 0,001 | 0,7 bis 1,2 | ✓ |
Relative Dichte (SG) | 0,001 | 0,001 | 0,7 bis 1,2 | - |
Relative Dichte 15/15 (SG 15/15) | 0,001 | 0,001 | 0,7 bis 1,2 | ✓ |
Relative Dichte 20/20 (SG 20/20) | 0,001 | 0,001 | 0,7 bis 1,2 | ✓ |
Relative Dichte 20/4 (SG 20/4) | 0,001 | 0,001 | 0,7 bis 1,2 | ✓ |
Zuckerkonzentration (g/l) | 3 | 1 | 0 bis 500 | ✓ |
Temperatur (°C) | 0,2 | 0,1 | 5 bis 30 | - |
Temperatur (°F) | 0,4 | 0,1 | 41 bis 86 | - |
*Genauigkeit für wässrige Lösungen (z. B. Bier, Wein, Spirituosen) 0,001 g/cm³. Für alle anderen 0,005 g/cm³.
Weitere Spezifikationen für EasyDens | Daten |
Abmessungen (L x B x H) | 101 mm x 58 mm x 44 mm |
Gewicht (inkl. Batterien) | ~190 g |
Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterien 1,5 V LR6 AA oder AA NiMH-Akkus |
Batteriebetriebsdauer | bis zu 40 Stunden |
Benutzeroberfläche | Bluetooth Low Energy |
Bewertung des Gehäuses | IP65 gemäß IEC 60529 |
Probenvolumen | 2 ml |
Luftfeuchtigkeit | 5 bis 90 %, nicht kondensierend |
Umgebungstemperatur | 5 °C bis 35 °C |
Lagertemperatur | 5 °C bis 35 °C |
Mobiles Betriebssystem | iOS und Android |
SmartRef Messeinheiten | Genauigkeit | Digitale Auflösung | Messbereich | ATC (in °C) |
Babo (°Babo) | 0,2 | 0,1 | 0 bis 30 | ✓ |
Baumé (°Bé) | 0,2 | 0,1 | 0 bis 40 | ✓ |
Brix (°Bx) | 0,2 | 0,1 | 0 bis 85 | ✓ |
Corn Syrup AC DE (28, 42) (%w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 bis 70 | ✓ |
Corn Syrup AC DE (55) (%w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 bis 84 | ✓ |
Corn Syrup DC DE (32, 63, 70) (%w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 bis 84 | ✓ |
Corn Syrup DC DE (95) (%w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 bis 74 | ✓ |
Schneidöl (% Öl) | 0,2 | 0,1 | 0 bis 100 | ✓ |
Ethylenglykol (% v/v, % w/w) | 0,4 | 0,1 | 0 bis 60 | ✓ |
Gefrierpunkt Ethylenglykol (°C) | 0,5 | 0,1 | -40 bis 0 | ✓ |
Gefrierpunkt Ethylenglykol (°F) | 1 | 0,1 | 32 bis -40 | ✓ |
Gefrierpunkt Propylenglykol (°C) | 0,5 | 0,1 | -40 bis 0 | ✓ |
Gefrierpunkt Propylenglykol (°F) | 1 | 0,1 | 32 bis -40 | ✓ |
Fruktose (% w/w Fru)* | 0,2 | 0,1 | 0 bis 85 | ✓ |
Glukose (% w/w Glc)* | 0,2 | 0,1 | 0 bis 85 | ✓ |
HFCS (42) (% w/w)* | 0,5 | 0,1 | 0 bis 84 | ✓ |
HFCS (55, 90) (% w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 bis 84 | ✓ |
HMCS (42, 50) (% w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 bis 84 | ✓ |
Wassergehalt in Honig (% Wasser) | 0,2 | 0,1 | 13 bis 25 | ✓ |
Invertzucker (% w/w IS)* | 0,2 | 0,1 | 0 bis 85 | ✓ |
Klosterneuburger Mostwaage (°KMW) | 0,2 | 0,1 | 0 bis 30 | ✓ |
Oechsle CH (°Oe CH) | 1 | 1 | 0 bis 205 | ✓ |
Oechsle GER (°Oe GER) | 1 | 1 | 20 bis 205 | ✓ |
Plato (°P) | 0,2 | 0,1 | 0 bis 40 | ✓ |
Potentieller Alkohol Brix (% v/v) | 0,2 | 0,1 | 0 bis 25 | ✓ |
Potentieller Alkohol Oe (% v/v) | 0,2 | 0,1 | 0 bis 25 | ✓ |
Praktische Salinitätseinheiten (PSU) | 2 | 1 | 0 bis 50 | ✓ |
Propylenglykol (% v/v) | 0,4 | 0,1 | 0 bis 50 | ✓ |
Propylenglykol (% w/w) | 0,4 | 0,1 | 0 bis 60 | ✓ |
Brechungsindex (nD) | 0,0003 | 0,0001 | 1,3330 bis 1,5040 | ✓ |
Brechungsindex bei 20 °C (nD) | 0,0003 | 0,0001 | 1,3330 bis 1,5040 | - |
Salzgehalt (ppt) | 2 | 1 | 0 bis 150 | ✓ |
Salzgehalt in relativer Dichte bei 20 °C (SG) | 0,002 | 0,001 | 1,000 bis 1,114 | ✓ |
Relative Dichte bei 20 °C (SG) | 0,002 | 0,001 | 1,000 bis 1,114 | ✓ |
Temperatur (°C) | 0,2 | 0,1 | 5 bis 30 | - |
Temperatur (°F) | 0,4 | 0,1 | 41 bis 86 | - |
*Zusätzliche Messeinheiten mit der Smartphone-App Lab Meister Pro
Weitere Spezifikationen für SmartRef | Daten |
Abmessungen (L x B x H) | 108 mm x 64 mm x 35 mm |
Gewicht (inkl. Batterien) | ~135 g |
Stromversorgung | 2 × AAA 1,5 V LR03 Alkali-Batterien oder AAA NiMH-Akkus |
Bewertung des Gehäuses | IP66 gemäß IEC 60529 |
Probenvolumen | 0,4 ml |
Messzeit | < 2 s |
ATC 20 °C %Brix | 10 °C bis 100 °C |
ATC 20 °C PSU, ppt, S.G. (20/20) | 10 °C bis 40 °C |
Mobiles Betriebssystem | iOS und Android |
Dokumente
-
EasyDens Hersteller & Sicherheitshinweise Produktinformationen
-
EasyDens Producent & Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (PL) Produktinformationen
-
EasyDens Producent & Sikkerhedsinstruktioner (DA) Produktinformationen
-
EasyDens Produttore & Istruzioni di sicurezza (IT) Produktinformationen
-
EasyDens Proizvajalec & Varnostna navodila (SL) Produktinformationen
-
Fabricant & Consignes de sécurité (FR) Produktinformationen
-
Fabricante & Instrucciones de seguridad (ES) Produktinformationen
-
Fabrikant & Veiligheidsinstructies (NL) Produktinformationen
-
Gyártó & Biztonsági utasítások (HU) Produktinformationen
-
Hersteller & Sicherheitshinweise (DE) Produktinformationen
-
Manufacturer & Safety information (EN) Produktinformationen
-
Producent & Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (PL) Produktinformationen
-
Producent & Sikkerhedsinstruktioner (DA) Produktinformationen
-
Produttore & Istruzioni di sicurezza (IT) Produktinformationen
-
Proizvajalec & Varnostna navodila (SL) Produktinformationen
-
Proizvođač & Sigurnosne upute (HR) Produktinformationen
-
Tillverkare & Säkerhetsanvisningar (SV) Produktinformationen
-
Valmistaja & Turvallisuusohjeet (FI) Produktinformationen
-
Výrobca & Bezpečnostné pokyny (SK) Produktinformationen
-
Výrobce & Bezpečnostní pokyny (CS) Produktinformationen