| ALAB 5000 Analitika |
| Mérési tartomány | Követésitartomány-szenzor | Széles tartományú szenzor |
| Oxigén a gázfázisban | 0 hPa és 45 hPa között | 0 hPa és 1000 hPa között |
| Oldott oxigén | 0 ppm és 2 ppm között | 0–45 ppm |
| Hőmérséklet [1] | 0°C-tól 40°C-ig (32 °F-től 104 °F-ig) nem fagyasztott minták esetében (csak TPO); 15°C-tól 20°C-ig (59 °F-től 68 °F-ig) |
| Nyomás | 5 és 6.2 bar absz. között |
| Sűrűség | 0–3 g/cm³ |
| Alkohol (opcionális) | 0 % v/v – 12 % v/v |
| Eredeti extrakt (opcionális) | 0 °Plato és 30 °Plato között |
| Szín (opcionális) | 0 EBC ... 120 EBC |
| CO2 koncentráció | 0 Vol. - 5.5 Vol. 35°C-on, 0 Vol. - 10 Vol. < 10°C-on |
| Turbiditás (opcionális) | 0 EBC - 100 EBC / 0 NTU - 400 NTU |
| pH-érték (opcionális) | pH 0 – pH 14 |
| Megismételhetőség szórása |
| Sűrűség | 0.000001 g/cm³ |
| Hőmérséklet | 0.001°C (0,002°F) |
| Alkohol (opcionális) | 0.01 % v/v |
| Eredeti extrakt (opcionális) | 0.03 °Plato |
| Extrakt (opcionális) | 0.01 % w/w |
| Szín (opcionális) | 0.1 EBC |
| CO2 koncentráció | 0.005 vol. (0,01 g/l) |
| TPO-koncentráció [2] | ± 8 ppb vagy ± 6%, attól függően, hogy melyik a magasabb | ± 8 ppb vagy ± 6%, attól függően, hogy melyik a magasabb |
| Turbiditás (opcionális) | 0.02 EBC / 0,08 NTU |
| pH-érték (opcionális) | 0.02 (a pH 3 - pH 7 tartományban) |
| Jellemző mérési időtartam mintánként | 8 perc |
| Környezeti feltételek |
| Környezeti hőmérséklet | 2°C - 49°C |
| Relatív páratartalom (nem kondenzálódó) | 2 °C-tól 35 °C-ig: 0 % - 90 % > 35 °C: 0 % - 50 % |
| Csomagméretek |
| Csomag átmérők | 55 mm és 95 mm között |
| Csomag magasság | 80 mm és 300 mm között |
| Csomag térfogata [3] | 150 ml és 2000 ml között |
| Tesztelt csomagok és mintatípusok [4] |
| Üveg (parafa nélkül) | 7 oz, 12 oz, 18 oz, 22 oz, 40 oz; 330 ml, 400 ml, 500 ml |
| Alumínium palack | 16 oz |
| Alumínium doboz | 8 oz, 10 oz, 12 oz, 16 oz, 24 oz; 330 ml, 350 ml, 500 ml |
| Tipikus mintatípusok | Minden nem cellulóz tartalmú, szokásos sörfajta, seltzer és víz. |
| További adatok | |
| Nitrogén | Osztály 5.0 (99.999%) 8 bar - 11 bar absz. |
| Sűrített levegő | 5.5 bar - 11 bar absz., olajmentes |
| Víz | 2 bar - 7 bar absz., klórmentes |
| Kommunikációs interfészek | 2 x USB, Ethernet |
| Tápegység | AC 200 V - 240 V; 45 Hz - 66 Hz, max. 3.6 kW |
| TPO burkolat méretei (H x Sz x M) | 1750 mm x 880 mm x 2430 mm |
| TPO burkolat súlya | Kb. 670 kg (1477 font) |
| PBA burkolat méretei (H x Sz x M) | 560 mm x 950 mm x 2110 mm |
| PBA burkolat súlya | Kb. 230 kg (507 font) |
| Tengerszint feletti magasság | Max. 2000 m (max. 6560 láb) |
| Kijelző | 19" Multi-touch ipari számítógép 1920 x 1080 px |
| Vezérlők | Érintőképernyő |