PMA 500 和 PMA 300 宾斯基 – 马丁闪点测试仪(闭口杯)符合 ASTM D93、EN ISO 2719 和 IP 34、GB/T 261 质量标准,能够为您提供石油和化学工业以及检测实验室的自动高精度闪点测试. 测量后,PMA 500 的冷却速度比同类竞争仪器要快 20%,能够较大限度地提高样品通量。自动化测量、出色的加热控制和优异的易用性奠定了其准确性的基础。当然,这些仪器均具备超高的安全水平。
| PMA 300 | PMA 500 | |
|---|---|---|
| 温度范围 | 从高于环境温度到 370 °C | 从高于环境温度到 410 °C |
| 点燃类型 | 电子(封装热线) | 电子(封装热线) 选配气体点火 |
| 测量后冷却 | 标准冷却 | 强力模式 |
| 大气压校正 | 闪点自动校正到大气压强 | |
| 闪点检测 | 通过热电元件自动检测 | |
| 样品温度 | 通过 Pt100 自动完成 | |
| 安全性 | 自动灭火系统及独特的光学火焰检测系统 过热保护、自动关闭 | 检测杯外“闪燃” | 自动灭火系统及独特的光学火焰检测系统 过热保护、自动关闭 | 检测杯外“闪燃” 不同访问级别的用户管理 |
| 校准 | 依据标物校准和模块温度、搅拌器速度和内部气压计校正 | |
| 内存 | 1 GB 空间,约支持 50,000 次测试和 1,000 个用户 | |
| 接口 | 2 × USB,1 × LAN | 4 x USB,1 x LAN |
| 电源 | AC 100 V - 120 V, 50/60 Hz AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz | |
| 加热功率 | 2 × 330 W | |
| 气源 | 集成式灭火器:CO2 或 N2 惰性气体;进气压力 400 kPa 至 500 kPa | 集成式灭火器:CO2 或 N2 惰性气体;进气压力 400 kPa 至 500 kPa 选配气体点火器:50 mbar 丙烷或丁烷 |
| 尺寸 | 262 mm × 506 mm × 486 mm | |
| 重量 | Ca. 15 kg | |
如果找不到所需物品,请联系您的安东帕销售代表。
实验室执行系统:
AP Connect 入门版
实验室执行系统:
AP Connect 标准版订阅式许可证
实验室执行系统:
AP Connect 标准版
实验室执行系统:
AP Connect 制药版订阅式许可证