Pacchetto per l'analisi dell'alcol:
combo EasyDens e SmartRef
- Determinazione del contenuto alcolico della birra finita (± 0,5 %v/v)
- Risultati per l'estratto reale (± 0,2 %p/p), gravità originale (± 0,8 %p/p)
- Contenuto dell'estratto e tracciabilità della fermentazione
- Gestione intelligente dei dati tramite l'app Brew Meister
EasyDens & SmartRef Combo combina densità e indice di rifrazione per determinare il contenuto alcolico nella birra in fermentazione e finita, nel vino, nel kombucha, nel hard seltzer e nel liquore. Tramite un'app mobile, è possibile accedere a diverse funzioni, tra cui compensazione automatica della temperatura, correzioni specifiche per l'applicazione e possibilità di controllare le condizioni di misurazione.
Principali caratteristiche
Una combinazione intelligente per la misura del contenuto alcolico
- Determinazione del contenuto alcolico in birra, vino, kombucha, hard seltzer, in bevande alcoliche in fermentazione e nel prodotto finito.
- Determinare la gravità originale e l'estratto reale per la birra e l'estratto totale per il vino.
- L'app salva, gestisce, e consente l'accesso e l'esportazione dei dati di misura.

Densimetro digitale EasyDens
- Misura la densità dei fluidi in base al principio del tubo a U oscillante
- Consente misurazioni tramite app per birra, vino, liquori, hard seltzer e kombucha
- Risultati di misurazione affidabili durante l'intero processo di produzione
- Risultati di misurazione disponibili in diverse unità
- Resistente all'acqua con grado di protezione IP65

Rifrattometro digitale SmartRef
- Rifrattometro compatto e portatile per misurare l'indice di rifrazione dei fluidi
- Utilizzabile in modalità wireless con apposita app per un'ampia gamma di applicazioni
- Risultati rapidi per il contenuto di zuccheri dell'uva
- Misurare il contenuto di estratto durante il processo di produzione della birra
- Monitorate la fermentazione durante l'intero processo
- Determinazione della salinità in acquari d'acqua salata o dell'umidità nel miele
- Accesso a oltre 40 unità di misura per diverse applicazioni
- Utilizzabile in ambienti difficili

Specifiche
Unità di misura EasyDens | Accuratezza | Risoluzione | Intervallo | ATC (in °C) |
Alcool %vol | 0,5 | 0,1 | da 0 a 100 | - |
Alcol a 15°C (%v/v) | 0,5 | 0,1 | da 0 a 100 | ✓ |
Alcol a 20°C (%v/v) | 0,5 | 0,1 | da 0 a 100 | ✓ |
Alcool (%peso) | 0,5 | 0,1 | da 0 a 100 | ✓ |
Babo (°Babo) | 0,3 | 0,1 | da 0 a 30 | ✓ |
Baumé (°Bé) | 0,3 | 0,1 | da 0 a 45 | ✓ |
Brix (°Bx) | 0,3 | 0,1 | da -10 a 80 | ✓ |
Densità (g/cm³)* | 0,001 | 0,001 | da 0,7 a 1,2 | - |
KMW (°KMW) | 0,3 | 0,1 | da 0 a 30 | ✓ |
Nihonshu-do (SMV) | 2 | 1 | da -10 a 15 | - |
Oechsle (°Oe) | 2 | 1 | Da -50 a +400 | ✓ |
Plato (°P) | 0,3 | 0,1 | da -10 a 40 | ✓ |
Proof UK (°Proof UK) | 1 | 1 | da 0 a 175 | ✓ |
Proof US (°Proof US) | 1 | 1 | da 0 a 200 | ✓ |
Salinità gravità specifica 20/20 (SG 20/20) | 0,001 | 0,001 | da 0,7 a 1,2 | ✓ |
Gravità Specifica (SG) | 0,001 | 0,001 | da 0,7 a 1,2 | - |
Gravità specifica 15/15 (SG 15/15) | 0,001 | 0,001 | da 0,7 a 1,2 | ✓ |
Gravità specifica 20/20 (SG 20/20) | 0,001 | 0,001 | da 0,7 a 1,2 | ✓ |
Gravità specifica 20/4 (SG 20/4) | 0,001 | 0,001 | da 0,7 a 1,2 | ✓ |
Concentrazione di zucchero (g/L) | 3 | 1 | da 0 a 500 | ✓ |
Temperatura (°C) | 0,2 | 0,1 | da 5 a 30 | - |
Temperatura (°F) | 0,4 | 0,1 | da 41 a 86 | - |
*Accuratezza per soluzioni di campioni acquosi (ad es. birra, vino, distillati): 0,001 Per tutti gli altri 0,005 g/cm³.
Ulteriori specifiche di EasyDens | Dati |
Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) | 101 mm x 58 mm x 44 mm (4 pollici x 2.3 pollici x 1.7 pollici) |
Peso (incluse batterie) | ~190 g (0,42 libbre) |
Alimentazione | 2x batterie alcaline da 1,5 V LR6 AA o batterie ricaricabili AA NiMH |
Autonomia delle batterie | > 40 ore |
Interfaccia | Bluetooth Low Energy |
Classificazione dell'alloggiamento | IP65 secondo IEC 60529 |
Volume campione | 2 ml |
Umidità | da 5% a 90%, senza condensa |
Temperatura ambiente | Da 5°C a 35°C/da 41°F a 95°F |
Temperatura di stoccaggio | Da 5°C a 35°C/da 41°F a 95°F |
Sistema operativo mobile | iOS e Android |
Unità di misura SmartRef | Accuratezza | Risoluzione | Intervallo | ATC (in °C) |
Babo (°Babo) | 0,2 | 0,1 | da 0 a 30 | ✓ |
Baumé (°Bé) | 0,2 | 0,1 | da 0 a 40 | ✓ |
Brix (°Bx) | 0,2 | 0,1 | da 0 a 85 | ✓ |
Sciroppo di mais AC DE (28, 42) (%w/w)* | 0,3 | 0,1 | da 0 a 70 | ✓ |
Sciroppo di mais AC DE (55) (%w/w)* | 0,3 | 0,1 | da 0 a 84 | ✓ |
Sciroppo di mais DC DE (32, 63, 70) (%w/w)* | 0,3 | 0,1 | da 0 a 84 | ✓ |
Sciroppo di mais DC DE (95) (%w/w)* | 0,3 | 0,1 | da 0 a 74 | ✓ |
Olio da taglio (%Olio) | 0,2 | 0,1 | da 0 a 100 | ✓ |
Glicole etilenico (%v/v, %w/w) | 0,4 | 0,1 | da 0 a 60 | ✓ |
Punto di congelamento del glicole etilenico (°C) | 0,5 | 0,1 | da -40 a 0 | ✓ |
Punto di congelamento del glicole etilenico (°F) | 1 | 0,1 | da 32 a -40 | ✓ |
Punto di congelamento del glicole propilenico (°C) | 0,5 | 0,1 | da -40 a 0 | ✓ |
Punto di congelamento del glicole propilenico (°F) | 1 | 0,1 | da 32 a -40 | ✓ |
Fruttosio (%w/w Fru)* | 0,2 | 0,1 | da 0 a 85 | ✓ |
Glucosio (%w/w Glc)* | 0,2 | 0,1 | da 0 a 85 | ✓ |
HFCS (42) (%w/w)* | 0,5 | 0,1 | da 0 a 84 | ✓ |
HFCS (55, 90) (%w/w)* | 0,3 | 0,1 | da 0 a 84 | ✓ |
HMCS (42, 50) (%w/w)* | 0,3 | 0,1 | da 0 a 84 | ✓ |
Umidità del miele (% acqua) | 0,2 | 0,1 | da 13 a 25 | ✓ |
Zucchero invertito (% w/w IS)* | 0,2 | 0,1 | da 0 a 85 | ✓ |
KMW = Klosterneuburger Mostwaage [°KMW] - Grado BABO | 0,2 | 0,1 | da 0 a 30 | ✓ |
Oechsle CH (°Oe CH) | 1 | 1 | da 0 a 205 | ✓ |
Oechsle GER (°Oe GER) | 1 | 1 | da 20 a 205 | ✓ |
Plato (°P) | 0,2 | 0,1 | da 0 a 40 | ✓ |
Potenziale alcolico Brix (% v/v) | 0,2 | 0,1 | da 0 a 25 | ✓ |
Potenziale alcolico Oe (% v/v) | 0,2 | 0,1 | da 0 a 25 | ✓ |
Unità pratiche di salinità (PSU) | 2 | 1 | da 0 a 50 | ✓ |
Glicole propilenico (% v/v) | 0,4 | 0,1 | da 0 a 50 | ✓ |
Glicole propilenico (% w/w) | 0,4 | 0,1 | da 0 a 60 | ✓ |
Indice di rifrazione (nD) | 0,0003 | 0,0001 | da 1,3330 a 1,5040 | ✓ |
Indice di rifrazione a 20°C (nD) | 0,0003 | 0,0001 | da 1,3330 a 1,5040 | - |
Salinità (ppt) | 2 | 1 | da 0 a 150 | ✓ |
Salinità gravità specifica a 20°C (SG) | 0,002 | 0,001 | da 1,000 a 1,114 | ✓ |
Gravità specifica a 20°C (SG) | 0,002 | 0,001 | da 1,000 a 1,114 | ✓ |
Temperatura (°C) | 0,2 | 0,1 | da 5 a 30 | - |
Temperatura (°F) | 0,4 | 0,1 | da 41 a 86 | - |
*Unità di misura aggiuntive con l'applicazione mobile Lab Meister Pro.
Ulteriori specifiche di SmartRef | Dati |
Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) | 108 mm x 64 mm x 35 mm (4,3 x 2,5 x 1,4 pollici) |
Peso (incluse batterie) | ~135 g (0,31 libbre) |
Alimentazione | 2 batterie alcaline AAA 1,5 V LR03 o batterie ricaricabili AAA NiMH |
Classificazione dell'alloggiamento | IP66 secondo IEC 60529 |
Volume campione | 0,4 ml |
Tempo di misura | < 2 s |
ATC 20°C %Brix | da 10 °C a 100 °C (50 °F a 212 °F) |
ATC 20 °C PSU, ppt, S.G. (20/20) | da 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F) |
Sistema operativo mobile | iOS e Android |
Documenti
-
EasyDens Manufacturer & Safety Information Informazioni sul prodotto
-
EasyDens Producent & Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (PL) Informazioni sul prodotto
-
EasyDens Producent & Sikkerhedsinstruktioner (DA) Informazioni sul prodotto
-
EasyDens Produttore & Istruzioni di sicurezza (IT) Informazioni sul prodotto
-
EasyDens Proizvajalec & Varnostna navodila (SL) Informazioni sul prodotto
-
Fabricant & Consignes de sécurité (FR) Informazioni sul prodotto
-
Fabricante & Instrucciones de seguridad (ES) Informazioni sul prodotto
-
Fabrikant & Veiligheidsinstructies (NL) Informazioni sul prodotto
-
Gyártó & Biztonsági utasítások (HU) Informazioni sul prodotto
-
Hersteller & Sicherheitshinweise (DE) Informazioni sul prodotto
-
Manufacturer & Safety information (EN) Informazioni sul prodotto
-
Producent & Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (PL) Informazioni sul prodotto
-
Producent & Sikkerhedsinstruktioner (DA) Informazioni sul prodotto
-
Produttore & Istruzioni di sicurezza (IT) Informazioni sul prodotto
-
Proizvajalec & Varnostna navodila (SL) Informazioni sul prodotto
-
Proizvođač & Sigurnosne upute (HR) Informazioni sul prodotto
-
Tillverkare & Säkerhetsanvisningar (SV) Informazioni sul prodotto
-
Valmistaja & Turvallisuusohjeet (FI) Informazioni sul prodotto
-
Výrobca & Bezpečnostné pokyny (SK) Informazioni sul prodotto
-
Výrobce & Bezpečnostní pokyny (CS) Informazioni sul prodotto