借助 Packaged RTD Measurement Systems,可快速、高精度地测定威士忌可乐、金汤力等混合即饮(RTD)饮品。 这些一体化系统集成密度、声速和近红外光谱技术,即使是成分复杂的含气样品,也能实现高精度测量。
Packaged RTD Measurement Systems 可直接对成品包装内的样品进行分析,无需蒸馏;通过经蔗糖转化校正的密度测量,原样密度测量准确度可达 0.0003 g/cm³。 系统可自动计算 8 项样品参数,并内置 4 种化学计量学模型,适用于采用人工甜味剂、蔗糖或高果糖玉米糖浆(42 或 55)配方的 RTD 产品。
Packaged RTD Measurement Systems 可帮助您在整个生产过程中轻松监控 CO2、酒精、糖和甜味剂之间的关键平衡关系。 U-View、U-Dry、U-Pulse 和 FillingCheck 等功能可进一步提升易用性和可靠性,帮助实现顺畅操作并获得可靠结果。 完成样品准备并装样后,系统会同步进行近红外光谱、密度和声速测量,仅需单个包装样品即可获得全面的分析结果。
Packaged RTD Measurement Systems 可测定各类软饮料和含酒精 RTD 饮品中的酒精含量,并提供用于确认产品规格及评估是否符合法规要求所需的数据。 Anton Paar 数字密度计基于振荡 U 形管原理,该原理已获税务机关和海关实验室认可。
AP Connect 实验室执行软件可满足您的数据存储需求。 系统可采集并安全存储每个数据点,便于访问;集成工具可简化数据分析与检索。 直观的界面便于跟踪批次间差异,帮助识别生产趋势,有助于保持产品质量一致性。
我们的系统结合近红外(NIR)、密度和声速测量技术,可对含酒精 RTD 饮品进行全面分析。 除测定酒精和糖含量外,系统还能校正蔗糖转化带来的影响,从而准确比对生产数据与灌装及储存后成品的数据。 这有助于在不同生产工厂之间以及整个产品生命周期内实现更高的数据透明度和可靠性。
| 推荐配置 | 配置 1 | 配置 2 |
|---|---|---|
| 参数 | °Brix | % 无糖 | 新鲜 °Brix | 转化后 °Brix | 转化度 | 酒精含量 | CO2 | 溶解 O2 | °Brix | % 无糖 | 新鲜 °Brix | 转化后 °Brix | 转化度 | 酒精含量 | CO2 | TPO |
| 测量范围 | ||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | |
| 声速 | 1,000 m/s 至 2,000 m/s | |
| 温度 | 20 °C | |
| CO2 浓度 | 在 30 °C (86 °F) 时为 0 vol. 至 6 vol. (0 g/L 至 12 g/L) 在 <15 °C (59 °F) 时为 0 vol. 至 10 vol. (0 g/L 至 20 g/L) | 在 20 °C (68 °F) 时为 0 至 4 vol. (0 至 8 g/L) |
| O2 浓度 | DO:0 ppm 至 4 ppm | DO:0 至 45 ppm; HSO:0 hPa 至 1,000 hPa(宽量程传感器) |
| 软饮料测量 | ||
| 实际糖浓度 | 0 °Brix 至 15 °Brix | |
| 新鲜/转化糖浓度 | 0 °Brix 至 15 °Brix | |
| 反转程度 | 0 % 至 100 % | |
| 饮食浓度 | 0 % 饮食到 200 % 饮食;或 0 mL NaOH 到 200 mL NaOH;或 0 g/L TA 到 200 g/L TA;或 0 mg/mL H3PO4 到 600 mg/100 mL H3PO4 | |
| pH 值 | pH 0 至 pH 14 | |
| 重复性标准偏差 | ||
| 密度 | 0.000001 g/cm³ | |
| 声速 | 0.1 m/s | |
| 温度 | 0.001 °C (0.002 °F) | |
| CO₂浓度 | 0.005 vol. (0.01 g/L) | |
| O2 浓度 | 2 ppb(在 <200 ppb 范围内) | 配备宽量程传感器的 TPO:25 ppb 或测量值的 6 %(以较高者为准)1 |
| 实际糖浓度 | <0.01 °Brix | |
| 新鲜糖/转化糖浓度 | 0.02 °Brix | |
| 转化度 | 1% | |
| 饲料浓度 | 0.5 % 饲料 | |
| pH 值 | 0.02(在 pH 3 至 pH 7 范围内) | |
| 含酒精即饮饮品测量 | ||
| 测量范围 | ||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | |
| 酒精 | RTD:0 % v/v 至 12 % v/v;其他产品 0 % v/v 至 20 % v/v | |
| 提取物(蔗糖或 HFCS 42 或 HFCS 55) | 0 % w/w 至 14 % w/w | |
| 重复性标准偏差 | ||
| 酒精 | 0.01 % v/v | 0.01 % v/v |
| 密度 | 0.000005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 已测试样品2 | Jack Daniels®, Coca Cola®, Jim Beam Bourbon® Cola, Barcadi® Rum&Cola | |
| 相对于参考方法的预期偏差3 | ||
| 即饮酒精饮料 | < 0.06 %v/v | |
| 即饮饮料糖含量 | 0.03 °Brix | |
| 新鲜样品密度 | 0.0003 g/cm³ | |
| 附加信息 | ||
| 每次测量的最小样品量 | 150 mL | 260 mL |
| 每个样品的典型测量时间 | 3 分钟(含填充) | 8 分钟至 10 分钟(含填充) |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 482 mm x 750 mm x 670 mm (19.0 in x 29.5 in x 26.4 in) | 515 mm x 1200 mm x 1120 mm (20.3 in x 47.3 in x 44.1 in) |
| 一般信息 | ||
| 电源 | 交流 100 V 至 240 V,50/60 Hz,波动 ±10 %,190 VA | |
| 高级功能 | U-View、FillingCheck、ThermoBalance、全量程黏度校正、高速测量模式 | |
| 内部存储 | 最多可存储 10,000 个测量值及相机图像 | |
| 环境条件 | (EN 61010) 仅限室内使用 | |
| 环境温度 | 15 °C 至 35 °C(59 °F 至 95 °F) | |
| 空气湿度 | 无冷凝;20 °C,<90 % 相对湿度;25 °C,<60 % 相对湿度;30 °C,<45 % 相对湿度 | |
商标:U-View (006834791)、FillingCheck (006834725)
1 在环境温度和样品温度均为 23 °C (73.4 °F),并采用标准清洗程序的条件下。 请注意:计算该组重复性时,不包括该组的第一次测量结果。
2 采用各组分的典型混合比例。 其他样品类型可应要求予以认可。
3 这些参数根据密度、声速和近红外光谱测量结果确定。 若样品中存在会影响其中一项或多项测量值的干扰物质,结果偏差可能增大。