Gói Phân Tích Rượu:
Combo EasyDens và SmartRef
- Xác định hàm lượng cồn của bia thành phẩm (± 0,5 %v/v)
- Kết quả của chiết xuất thực (± 0,2 %w/w), mật độ ban đầu (± 0.8 %w/w)
- Trích xuất nội dung và theo dõi quá trình lên men
- Quản lý dữ liệu thông minh qua ứng dụng Brew Meister
Bộ Combo EasyDens & SmartRef kết hợp giữa tỉ trọng và chỉ số khúc xạ để xác định hàm lượng cồn trong bia lên men và thành phẩm, rượu vang, kombucha, nước giải khát có cồn, rượu mùi và rượu táo. Thông qua một ứng dụng di động, bạn có thể truy cập vào một loạt các tính năng bao gồm việc bù nhiệt độ tự động, sự chỉnh sửa cụ thể cho ứng dụng, và khả năng kiểm soát điều kiện đo lường.
Đặc điểm chính
Một kết hợp thông minh cho việc đo lường nồng độ cồn
- Xác định nồng độ cồn trong bia, rượu, kombucha, nước giải khát có cồn và rượu mạnh đang lên men và đã thành phẩm của bạn.
- Xác định nồng độ cồn ban đầu và chiết suất thực tế cho bia, và tổng chiết suất cho rượu
- Với ứng dụng di động, bạn có thể lưu, quản lý, truy cập và xuất dữ liệu đo lường.

Máy đo mật độ kỹ thuật số EasyDens
- Đo lường tỉ trọng của các chất lỏng dựa trên nguyên lý dao động ống chữ U
- Tiến hành đo lường qua ứng dụng cho bia, rượu vang, rượu mạnh, nước giải khát có cồn, và nước kombucha
- Kết quả đo lường đáng tin cậy trong suốt quy trình sản xuất
- Kết quả đo lường có sẵn với các đơn vị đo khác nhau
- Chống nước với chỉ số IP65

Máy đo lượng kính ánh sáng kỹ thuật số SmartRef
- Chiết suất kế di động nhỏ gọn đo chỉ số khúc xạ của chất lỏng
- Sử dụng nó không dây với một ứng dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau
- Nhận kết quả nhanh về hàm lượng đường trong nho
- Đo lường hàm lượng chiết xuất trong quá trình lên men bia của bạn
- Theo dõi quy trình lên men trong suốt quá trình
- Xác định độ mặn trong bể cá nước muối hoặc độ ẩm trong mật ong
- Truy cập hơn 40 đơn vị đo lường cho các ứng dụng khác nhau
- Có thể được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt

Thông số kỹ thuật
Đơn vị đo EasyDens | Độ chính xác | Độ phân giải | Phạm vi | ATC (trong °C) |
Cồn (% v/v) | 0,5 | 0,1 | 0 đến 100 | - |
Nồng độ cồn ở 15 °C (% v/v) | 0,5 | 0,1 | 0 đến 100 | ✓ |
Nồng độ cồn ở 20 °C (% v/v) | 0,5 | 0,1 | 0 đến 100 | ✓ |
Nồng độ cồn (% w/w) | 0,5 | 0,1 | 0 đến 100 | ✓ |
Babo (°Babo) | 0,3 | 0,1 | 0 đến 30 | Đã được chuyển |
Độ Baumé (°Bé) | 0,3 | 0,1 | 0 đến 45 | ✓ |
Độ Brix (°Bx) | 0,3 | 0,1 | -10 đến 80 | ✓ |
Tỉ trọng (g/cm³) | 0,001 | 0,001 | từ 0,7 đến 1,2 | - |
KMW (°KMW) | 0,3 | 0,1 | 0 đến 30 | Đã được chuyển |
Nihonshu-do (SMV) | 2 | 1 | -10 đến 15 | - |
Oechsle (°Oe) | 2 | 1 | -50 đến +400 | ✓ |
Plato (°P) | 0,3 | 0,1 | -10 đến 40 | Đã được chuyển |
Chứng minh Vương Quốc Anh (°Chứng minh Vương Quốc Anh) | 1 | 1 | 0 đến 175 | ✓ |
Proof US (°Proof US) | 1 | 1 | 0 đến 200 | Đã được chuyển |
Độ đặc của nước muối 20/20 (SG 20/20) | 0,001 | 0,001 | từ 0,7 đến 1,2 | ✓ |
Tỉ trọng riêng (SG) | 0,001 | 0,001 | từ 0,7 đến 1,2 | - |
Trọng lực cụ thể 15/15 (SG 15/15) | 0,001 | 0,001 | từ 0,7 đến 1,2 | ✓ |
Tỉ trọng riêng 20/20 (SG 20/20) | 0,001 | 0,001 | từ 0,7 đến 1,2 | ✓ |
Tỉ trọng riêng 20/4 (SG 20/4) | 0,001 | 0,001 | từ 0,7 đến 1,2 | ✓ |
Nồng độ đường (g/L) | 3 | 1 | 0 đến 500 | ✓ |
Nhiệt độ (°C) | 0,2 | 0,1 | 5 đến 30 | - |
Nhiệt độ (°F) | 0,4 | 0,1 | 41 đến 86 | - |
Độ chính xác cho các dung dịch nước (như bia, rượu vang, rượu chưng cất) 0,001 g/cm³. Đối với tất cả những người khác 0,005 g/cm³.
Các thông số khác của EasyDens | Dữ liệu |
Kích thước (D x R x C) | 101 mm x 58 mm x 44 mm (4 in x 2,3 in x 1,7 in) |
Trọng lượng (bao gồm cả pin) | ~190 g (0,42 lbs.) |
Nguồn cấp | 2 viên pin kiềm LR6 AA 1,5 V hoặc pin sạc AA NiMH |
Tuổi thọ hoạt động của pin | > 40 giờ |
Giao diện | Bluetooth Low Energy |
Xếp hạng vè | IP65 theo tiêu chuẩn IEC 60529 |
Thể tích mẫu | 2 mL |
Độ ẩm | Từ 5% đến 90%, không ngưng tụ |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 5 °C đến 35 °C / 41 °F đến 95 °F |
Nhiệt độ lưu trữ | 5 °C đến 35 °C / 41 °F đến 95 °F |
Hệ điều hành di động | iOS và Android |
Đơn vị đo lường SmartRef | Độ chính xác | Độ phân giải | Phạm vi | ATC (trong °C) |
Babo (°Babo) | 0,2 | 0,1 | 0 đến 30 | Đã được chuyển |
Độ Baumé (°Bé) | 0,2 | 0,1 | 0 đến 40 | ✓ |
Độ Brix (°Bx) | 0,2 | 0,1 | Từ 0 đến 85 | Đã được chuyển |
Si-rô ngô AC DE (28, 42) (% w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 đến 70 | ✓ |
Si-rô ngô AC DE (55) (% w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 đến 84 | ✓ |
Si-rô ngô DC DE (32, 63, 70) (%w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 đến 84 | ✓ |
Si-rô ngô DC DE (95) (% w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 đến 74 | ✓ |
Dầu cắt gọt kim loại (% dầu) | 0,2 | 0,1 | 0 đến 100 | ✓ |
Ethylene glycol (% v/v, %w/w) | 0,4 | 0,1 | 0 đến 60 | ✓ |
Điểm đóng băng của ethylene glycol (°C) | 0,5 | 0,1 | -40 đến 0 | ✓ |
Freezing point ethylene glycol (°F) | 1 | 0,1 | 32 đến -40 | ✓ |
Freezing point propylene glycol (°C) | 0,5 | 0,1 | -40 đến 0 | ✓ |
Freezing point propylene glycol (°F) | 1 | 0,1 | 32 đến -40 | ✓ |
Fructose (% w/w Fru)* | 0,2 | 0,1 | Từ 0 đến 85 | Đã được chuyển |
Glucose (% w/w Glc)* | 0,2 | 0,1 | Từ 0 đến 85 | Đã được chuyển |
HFCS (42) (% w/w)* | 0,5 | 0,1 | 0 đến 84 | ✓ |
HFCS (55, 90) (% w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 đến 84 | ✓ |
HMCS (42, 50) (% w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 đến 84 | ✓ |
Độ ẩm của mật ong (% nước) | 0,2 | 0,1 | 13 đến 25 | ✓ |
Độ chuyển đổi đường (% w/w IS)* | 0,2 | 0,1 | Từ 0 đến 85 | Đã được chuyển |
Độ đường Klosterneuburger (°KMW) | 0,2 | 0,1 | 0 đến 30 | Đã được chuyển |
Oechsle CH (°Oe CH) | 1 | 1 | Từ 0 đến 205 | ✓ |
Oechsle GER (°Oe GER) | 1 | 1 | 20 đến 205 | ✓ |
Plato (°P) | 0,2 | 0,1 | 0 đến 40 | Đã được chuyển |
Potential Alcohol Brix (% v/v) | 0,2 | 0,1 | 0 đến 25 | ✓ |
Potential Alcohol Oe (% v/v) | 0,2 | 0,1 | 0 đến 25 | ✓ |
Đơn vị độ mặn thực tế (PSU) | 2 | 1 | 0 đến 50 | ✓ |
Propylene glycol (% v/v) | 0,4 | 0,1 | 0 đến 50 | ✓ |
Propylene glycol (% w/w) | 0,4 | 0,1 | 0 đến 60 | ✓ |
Chỉ số khúc xạ (nD) | 0,0003 | 0,0001 | Từ 1,3330 đến 1,5040 | Đã được chuyển |
Chỉ số khúc xạ 20 °C (nD) | 0,0003 | 0,0001 | Từ 1,3330 đến 1,5040 | - |
Độ mặn (ppt) | 2 | 1 | 0 đến 150 | ✓ |
Độ mặn tỉ trọng riêng 20 °C (SG) | 0,002 | 0,001 | 1,000 đến 1,114 | ✓ |
Tỉ trọng riêng ở 20 °C (SG) | 0,002 | 0,001 | 1,000 đến 1,114 | ✓ |
Nhiệt độ (°C) | 0,2 | 0,1 | 5 đến 30 | - |
Nhiệt độ (°F) | 0,4 | 0,1 | 41 đến 86 | - |
*Các đơn vị đo bổ sung với ứng dụng di động Lab Meister Pro
Thông số kỹ thuật khác của SmartRef | Dữ liệu |
Kích thước (D x R x C) | 108 mm x 64 mm x 35 mm (4,3 in x 2,5 in 1,4 in) |
Trọng lượng (bao gồm cả pin) | ~135< g (0,31 lbs.) |
Nguồn cấp | 2x pin AAA 1,5V LR03 hoặc pin sạc AAA NiMH |
Độ kín | IP66 theo IEC 60529 |
Thể tích mẫu | 0,4 mL |
Thời gian đo lường | < 2 s |
ATC 20 °C %Brix | 10 °C đến 100 °C (50 °F đến 212°F) |
ATC 20 °C PSU, ppt, S.G. (20/20) | 10 °C đến 40 °C (50 °F đến 104°F) |
Hệ điều hành di động | iOS và Android |
Tài liệu
-
EasyDens Manufacturer & Safety Information Thông tin sản phẩm
-
EasyDens Producent & Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (PL) Thông tin sản phẩm
-
EasyDens Producent & Sikkerhedsinstruktioner (DA) Thông tin sản phẩm
-
EasyDens Produttore & Istruzioni di sicurezza (IT) Thông tin sản phẩm
-
EasyDens Proizvajalec & Varnostna navodila (SL) Thông tin sản phẩm
-
Fabricant & Consignes de sécurité (FR) Thông tin sản phẩm
-
Fabricante & Instrucciones de seguridad (ES) Thông tin sản phẩm
-
Fabrikant & Veiligheidsinstructies (NL) Thông tin sản phẩm
-
Gyártó & Biztonsági utasítások (HU) Thông tin sản phẩm
-
Hersteller & Sicherheitshinweise (DE) Thông tin sản phẩm
-
Manufacturer & Safety information (EN) Thông tin sản phẩm
-
Producent & Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (PL) Thông tin sản phẩm
-
Producent & Sikkerhedsinstruktioner (DA) Thông tin sản phẩm
-
Produttore & Istruzioni di sicurezza (IT) Thông tin sản phẩm
-
Proizvajalec & Varnostna navodila (SL) Thông tin sản phẩm
-
Proizvođač & Sigurnosne upute (HR) Thông tin sản phẩm
-
Tillverkare & Säkerhetsanvisningar (SV) Thông tin sản phẩm
-
Valmistaja & Turvallisuusohjeet (FI) Thông tin sản phẩm
-
Výrobca & Bezpečnostné pokyny (SK) Thông tin sản phẩm
-
Výrobce & Bezpečnostní pokyny (CS) Thông tin sản phẩm