| MCP 4100 | MCP 5100 | MCP 5500 |
| Especificaciones |
| Escalas de medición | °Rotación óptica, ºRotación óptica (longitud del celda corregida), °Rotación específica, °Rotación específica (longitud del celda corregida),% concentración (g/100 ml, g/l, g/100 cm³, kg/m³), °Escala Internacional del Azúcar (no compensada con la temperatura),funciones matemáticas y escalas definibles por el usuario |
| Rango de medición | ±89.9 °OR | ±89.9 °OR | ±89.9 °OR |
| Precisión | ±0.003 °OR en toda la gama | ±0.002 °OR en toda la gama | <0.002 °OR en toda la gama |
| Repetibilidad | ±0.002 °OR | ±0.002 °OR | ±0.001 °OR |
| Resolución | 0.001 °OR | 0,0001 °OR | 0,0001 °OR |
| Longitudes de onda disponibles | 589 nm estándar 365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm opt. | 589 nm estándar 365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm opt. | 589 nm estándar 365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm opt. |
| Rango de control de la temperatura | Control de temperatura Peltier 10 - 45 °C | Control de temperatura Peltier 10 - 45 °C | Control de temperatura Peltier 10 - 45 °C |
| Precisión de temperatura | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ± 0,03 °C |
| Velocidad de control de la temperatura | gradiente de temperatura de la muestra de 2 °C eliminado en menos de 30 segundos. (celda de acero inoxidable de 100 mm, vuelta a llenar con agua) | gradiente de temperatura de la muestra de 2 °C eliminado en menos de 30 segundos. (celda de acero inoxidable de 100 mm, vuelta a llenar con agua) | gradiente de temperatura de la muestra de 2 °C eliminado en menos de 30 segundos. (celda de acero inoxidable de 100 mm, vuelta a llenar con agua) |
| Cumplimiento con la norma CFR 21 Parte 11 | Sí | Sí | Sí |
| Funciones de asistencia al usuario |
| Cámara FillingCheck™. | No | Sí | Sí |
| Detección automática de la celda de la muestra y del patrón de cuarzo mediante la función Toolmaster™ | Sí tecnología inalámbrica Toolmaster™ | Sí tecnología inalámbrica Toolmaster™ | Sí tecnología inalámbrica Toolmaster™ |
| Proceso de calibración/ajuste automatizado mediante la función Toolmaster™ | Sí | Sí | Sí |
| Instalación de secado separada para la celda de muestra (bomba de aire) | No | Opcional | Sí |
| Gestión de datos |
| Software de gestión de datos para múltiples instrumentos (AP Connect) | Opcional | Opcional | Opcional |
| Software de escritorio controlado | Opcional | Opcional | Opcional |
| Ingeniería |
| Fuente de luz | LED | LED | LED |
| Longitud máxima de la celda de muestra: | 200 mm | 200 mm | 200 mm |