安东帕型式认可密度计与浓度计,可在各类需通过官方检验的测量场景中提供合规测量结果。这些仪器专为监管行业设计,融合数十年应用经验,兼具超高精度、自动化水平与数据互联能力。从来料检验到最终产品放行,仅需一套高效流程即可获取可追溯、可审计数据,支持法定贸易结算使用与数字化实验室应用。
依靠随时可供监管机构、审计方及客户使用的密度和浓度结果。DMA EZ 系列具备型式认可,专为法定计量设计,测量可通过官方校准与检定。依托安东帕数十年技术积累,可确保产品放行决策可靠,并简化国内外标准合规流程。
按需构建当前测量系统,并支持未来灵活扩展。通过将 DMA 4101 EZ、4501 EZ 和 5001 EZ 与安东帕多款测量模块组合,单次测量即可完成密度、浓度等所有关键参数检测。这种模块化设计减少了样品处理工作,最大限度地降低了操作人员的影响,缩短了总分析时间,同时保证不同产品、方法及实验室间流程统一协调。
配备自动进样器,可自动完成进样、清洁与测量流程,提升检测通量并减少人工操作。这可以提高安全性,并让您的团队能够腾出精力专注于更有价值的任务。通过直接集成到 AP Connect 实验室执行系统中,所有结果统一至数字平台,支持无纸化记录、法定贸易结算测量追踪及数据无缝传输到 LIMS 或 ERP 系统,从而达成端到端合规。
实时查看测量池内部发生了什么。U-View 提供可缩放的实时图像,以便操作员可以目视检查每次进样,而 FillingCheck 可自动检测微气泡或异常进样情况。二者结合可显著降低测量误差与返工率,即使对难测样品或不透明样品也能获得可靠可追溯结果,并为操作人员提供实时反馈,保障流程稳定标准化。
| DMA 501 EZ | DMA 1001 EZ | DMA 4101 EZ | DMA 4501 EZ | DMA 5001 EZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 专利 | EP3012612B1、AT520632B1、US10145771B2 | AT 516420 B1 | |||
| 测量范围 | |||||
| 密度 | 0.6 g/cm³ 至 2 g/cm³ | ||||
| 温度 | 15 ℃ 至 40 ℃(59 °F 至 104 °F) | 15 ℃ 至 60 ℃(59 ℉ 至 140 ℉) | 15 ℃ 至 70 ℃(59 °F 至 158 °F) | ||
| 压力 | 大气压 | ||||
| 准确度* | |||||
| 密度 | 0.001 g/cm³ | 0.0005 g/cm³(0.6 g/cm³ 至 1.5 g/cm³) 0.001 g/cm³(1.5 g/cm³ 至 2.0 g/cm³) | 0.0005 g/cm³ | 0.0002 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ |
| 温度 | 0.3 ℃ (0.5 °F) | 0.03 ℃ (0.05 °F)** | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.015 ℃ (0.03 °F) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) |
| 可重复性,标准偏差*** | |||||
| 密度 | 0.0002 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.1 ℃ (0.2 °F) | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.015 ℃ (0.03 °F) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) |
| 再现性,标准偏差*** | |||||
| 密度 | 0.0004 g/cm³ | 0.00007 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 数字分辨率 | |||||
| 温度 | 0.01 ℃ (0.01 ℉) | 0.01 ℃ (0.01 ℉) | 0.01 ℃ (0.01 ℉) | 0.01 ℃ (0.01 ℉) | 0.001 ℃ (0.001 °F) |
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 特性 | |||||
| 电源功能 | U-View、FillingCheck 全量程黏度修正 | ||||
| 特殊功能 | 快速单点校正、温度扫描、内置环境压力传感器、状态监控(湿度) | 温度扫描、内置环境压力传感器、状态监控 | |||
| 进样选项 | 蠕动泵、膏状样品进样套件 | 自动进样器 | |||
| 升级和校准 | 打印机、ISO 校准、AP Connect 实验室执行系统 | ||||
| 技术数据 | |||||
| 环境温度 | 5 ℃ 至 35 ℃(41 ℉ 至 95 ℉) | 15 ℃ 至 35 ℃(59 °F 至 95 °F) | |||
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||||
| 浸液材料 | 硼硅酸盐玻璃、PTFE、ETFE | ||||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 375 mm x 280 mm x 180 mm (14.8 in x 11.0 in x 7.0 in) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | |||
| 重量 | 13.5 kg (29.8 lb) | 22.04 kg (48.6 lbs) | |||
| 电源 | AC 100 至 240 V;47 至 63 Hz;DC 24V,3A | AC 100 至 240V,50/60Hz;波动 ±10%,190 VA | |||
| 显示屏 | 七英寸、TFT WVGA(800 x 480 像素);PCAP 触摸屏 | 10.1 英寸 TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | |||
| 控制方式 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和读码器 | ||||
| 通讯接口 | 1 x 以太网、3 x USB、1 x RS232 | 4 x USB、以太网、CAN、RS232 | |||
| 内存 | 25000 条包含相机图像的测量结果 | 60000 个包含相机图像的测量值 | |||
商标:PEM (017985525)、U-View (006834791)、FillingCheck (006834725)、Thermobalance (006835094)
* 符合型式认可
** 在校正过程中所记录环境温度 ±2 ℃ 下有效
*** 在理想条件下且针对低密度/黏度情况