| ALAB 5000 Analytic |
| Faixa de medição | Sensor de intervalo de traço | Sensor de faixa ampla |
| Oxigênio na fase gasosa | 0 hPa a 45 hPa | 0 hPa a 1000 hPa |
| Oxigênio dissolvido | 0 ppm a 2 ppm | 0 ppm a 45 ppm |
| Temperatura [1] | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) para amostras não congeladas (somente TPO); 15 °C a 20 °C (59 °F a 68 °F) |
| Pressão | Abs. de 5 bar a 6,2 bar. |
| Densidade | de 0 g/cm³ a 3 g/cm³ |
| Álcool (opcional) | 0% v/v a 12% v/v |
| Extrato original (opcional) | 0 °Plato a 30 °Plato |
| Cor (opcional) | 0 EBC a 120 EBC |
| Concentração de CO2 | 0 Vol. a 5,5 Vol. a 35 °C, 0 Vol. a 10 Vol. a <10 °C |
| Turbidez (opcional) | 0 EBC a 100 EBC / 0 NTU a 400 NTU |
| Valor de pH (opcional) | pH 0 a pH 14 |
| Repetibilidade s.d. |
| Densidade | 0,000001 g/cm³ |
| Temperatura | 0,001 °C (0,002 °F) |
| Álcool (opcional) | 0,01% v/v |
| Extrato original (opcional) | 0,03 °Plato |
| Extrato (opcional) | 0,01 % w/w |
| Cor (opcional) | 0,1 EBC |
| Concentração CO2 | 0,005 vol. (0,01 g/l) |
| Concentração de TPO [2] | ± 8 ppb ou ± 6%, o que for mais alto | ± 25 ppb ou ± 6%, o que for mais alto |
| Turbidez (opcional) | 0,02 EBC / 0,08 NTU |
| Valor de pH (opcional) | 0,02 (na faixa de pH 3 a pH 7) |
| Tempo normal de medição por amostra | 8 min |
| Condições ambientais |
| Temperatura ambiente | 2 °C a 49 °C |
| Umidade relativa (sem condensação) | entre 2 °C e 35 °C: 0% - 90% a >35 °C: 0% - 50% |
| Dimensões de embalagem |
| Diâmetro da embalagem | 55 mm a 95 mm |
| Altura da embalagem | 80 mm a 300 mm |
| Volume da embalagem [3] | 150 ml a 2.000 ml |
| Embalagens testadas e tipos de amostra [4] |
| Vidro (sem rolha) | 7 oz, 12 oz, 18 oz, 22 oz, 40 oz; 330 ml, 400 ml, 500 ml |
| Garrafa de alumínio | 16 oz |
| Lata de alumínio | 8 oz, 10 oz, 12 oz, 16 oz, 24 oz; 330 ml, 350 ml, 500 ml |
| Tipos de Amostras Típicas | Todos os estilos comuns de cerveja, seltzer e água que não contenham polpa. |
| Detalhes adicionais | |
| Nitrogênio | Classe 5.0 (99,999 %) Abs. de 8 bar a 11 bar. |
| Ar Pressurizado | 5,5 bar a 11 bar abs., sem óleo |
| Água | 2 bar a 7 bar abs., sem cloro |
| Interfaces de comunicação | 2 x USB, Ethernet |
| Fonte de alimentação | CA 200 V a 240 V; 45 Hz a 66 Hz, máx. 3,6 kW |
| Dimensões da caixa TPO (C x L x A) | 1.750 mm x 880 mm x 2.430 mm |
| Peso da Caixa TPO | Aprox. 670 kg (1.477 lbs) |
| Dimensões da caixa PBA(C x L x A) | 560 mm x 950 mm x 2.110 mm |
| Peso da caixa do PBA | Aprox. 230 kg (507 lbs) |
| Altitude | Máx. 2.000 m (máx. 6.560 pés) |
| Tela | PC Industrial de Múltiplos Toques de 19" 1.920 x 1.080 px |
| Controles | Tela sensível ao toque |