安東帕商標
安東帕集團有權使用以下商標。這些商標在許多國家註冊,主要是在歐洲的國家,用於表示安東帕儀器及其功能。
| 商標 | 註冊號碼 |
| Anton Paar | 1600725, 1601199, 1608865, 1670141, 916574644, 916574830, 916574709, 1326574, 1326573, 702012, 4‑2020‑2419, 4‑2020-2420, 3246605, 3246604, 002356640, S00149524, P00347045, 174059, 6097461, 6097463, 4065499, UK00902356640, 293552, 2814702, 563431, 563432, 3633084, 3632918, 3632924, 3633083, 3632925, 3632923, TMA1301102, 5741625 |
| Abbemat | 1084545 |
| AFM-Contour | 14747232 |
| ALAB | 17423997 |
| Alcolyzer | 15571581 |
| ANIMO | 17873939 |
| AUTOFLOW BET+ | 5376592 |
| AUTOSORB | 3983957 |
| Bioindenter | 1201191, 651525 |
| BioSAXSess | 10024859 |
| Callisto | 12708608 |
| CarboQC | 5573654 |
| CboxQC | 10956101 |
| CHARACTERIZING TODAY'S MATERIALS - DISCOVERING TOMORROW'S | 5365486 |
| Cobrix | 10025559 |
| ColorQC | 8512766 |
| ConduQC | 8512824 |
| CoolPeltier | 9177056 |
| CORA | 16487308 |
| Craft2Craft | 13412358 |
| CRYOSYNC | 5392629 |
| CSM | P-502236 |
| CSM Instruments | 1004414 |
| CSM Instruments | 580885 |
| DIANA | 17912966 |
| DietQC | 9228693 |
| DMA | 13414867 |
| DOSEWIZARD | 4930639 |
| DSA | 17423906 |
| DYNASORB BT | 5120287 |
| FADE-OUT | 17873871 |
| FillingCheck | 6834725 |
| FLEX-BLEND | 17985571 |
| FLOWIN | 5638517 |
| Good Density Measurement | 8401622 |
| HazeQC | 8512782 |
| Isolign | 11521317 |
| Kalliope | 12709391 |
| L-COL | 17873944 |
| L-Dens | 10025492 |
| L-Sonic | 10025583 |
| L-Vis | 10025534 |
| Litesizer | 11695491 |
| LYZA | 16731507 |
| Masterwave | 8302416 |
| MKT | 17423955 |
| Modulyzer | 9228743 |
| MONOSORB | 4790691 |
| Monowave | 8302408 |
| MULTIDRIVE | 16731581 |
| Multiwave | 8302424 |
| Nano-Scratch-Tester | 2P-409058 |
| NOVA | 2131651 |
| NOVATOUCH | 4937804 |
| OxyQC | 15579329 |
| PEM | 17985525 |
| PetroOxy | 10226314, 1100708 |
| Physica - A Company of Anton Paar | 2356632 |
| POREMASTER | 2058364 |
| PROBEMASTER | 18100674 |
| Propol | 1042358 |
| ProveTec | 11838638 |
| QUANTACHROME | 5991307, 11754728, 1398770, 1602043, 18177035, 2479807 |
| QuickSnap | 7081011 |
| RapidOxy | 11789492 |
| REPEATED FADE-OUT | 17873873 |
| Revetest | 4964042 |
| RheoCompass | 9177015 |
| SafeGap | 15273981 |
| SARA | 16669848 |
| SAXSdrive | 13414561 |
| SAXSess | 3517001 |
| SAXSess Bioneer | 10024891 |
| SAXSpace | 11104056 |
| SAXSpoint | 14036024 |
| SAXSquant | 13414818 |
| SAXStreat | 13414611 |
| SDA | 17423922 |
| SIRA | 15856669 |
| skills.lab | 13419684 |
| SMARTPAVE | 16731556 |
| Stabinger Viscometer | 1232458, 12708863, 12708947 |
| STEREOPYCNOMETER | 4944202 |
| Sucromat | 888428 |
| SurPASS | 10405371 |
| SVM | 13411996 |
| T-Ready | 9176983 |
| TEMPERFECT | 17873864 |
| ThermoBalance | 6835094 |
| Toolmaster | 3623873 |
| TORC | 16669905 |
| Tosca | 13412143 |
| TruGap | 3623865 |
| TRUGUARD | 17904903 |
| TRUMODE | 17904895 |
| TruRate | 9176967 |
| TruRay | 15273915 |
| TRUSINE | 17904915 |
| TruStrain | 9176918 |
| TruStress | 9176876 |
| TwinDrive Rheometry | 7081128 |
| TwinDriveTM (Logo) | 11521887 |
| U-BREW | 17985592 |
| U-View | 6834791 |
| ULTRAPYC | 5362587 |
| ViscoQC | 10620301 |
| Xsample | 13856059 |
上述商標僅限安東帕集團及其子公司或許可經銷商合作夥伴使用。 本清單為示意性質,並未聲稱為完整清單。