Rheo-Raman 시스템:
MCR Evolution 및 Cora 5001
- 점탄성 거동의 분자적 원인을 규명하세요
- 재료 특성에 대한 깊은 이해를 얻으세요
- 관찰된 유변학적 효과에 대한 과학적 증거를 확보하세요
- 목표를 좁힌 접근 방식으로 개발 주기를 단축하세요
- 편차 발생 시 효율적인 원인 분석 및 개선 조치를 수행하세요
Rheo-Raman 시스템은 MCR 레오미터와 Cora 5001 라만 분광기가 통합된 구성으로, 유변학의 기계적 특성 분석과 라만 분광법의 분자 특이성이라는 두 가지의 강력한 측정 원리를 결합한 기기입니다. 라만 분광법으로부터 얻은 구조적 매개 변수와 유변학적 거동을 연결함으로써, 연구자들은 점탄성 특성의 분자적 기원을 밝혀낼 수 있습니다. 이에 따라 가설을 증거로 대체하고 임팩트 팩터가 높은 학술지에 논문을 게재하는 것이 가능해집니다. Rheo-Raman 시스템은 산업 현장에서 시험-오류 사이클을 줄여 효율성을 향상시키며, 편차를 식별하고 그 근본 원인을 정확히 파악하여 정밀한 개선 조치를 가능하게 합니다.
주요 특징
개발 주기를 줄여 시장 출시까지 걸리는 시간 단축
폴리머 및 레진 제품 개발에서 원하는 특성은 경험과 시간 소모적인 반복적 실험 과정을 통해 달성되는 경우가 많습니다. Rheo-Raman 접근법을 통해 물리적 측정 결과에 화학적 인사이트를 추가함으로써, 개발 팀은 재료의 성능을 결정하는 요인을 명확히 이해할 수 있습니다. 이로써 더 목표를 좁혀 최적화를 가능하게 하며, 개발 주기를 줄이고 비용을 절감하며 시장 출시 시간을 단축합니다.

연구 결과 강화를 통해 더 높은 수준의 논문 발표 지원
학술 연구에서 유변학적 측정만으로는 명확한 분자적 설명이 빠진 채로 관찰 결과에 그치는 경우가 많습니다. 유변학 결과에 화학적 및 분자적 정보를 결합함으로써, 연구자들은 가설이 아닌 과학적 증거를 얻을 수 있습니다.
이러한 깊은 있는 이해는 고등급 학술지 논문 발표, 주요 학술대회에서의 가시성 향상, 연구 자금 신청 강화에 기여하여 과학적 진전의 지속적인 사이클을 촉진합니다.
주요 적용 분야는 재료 과학, 폴리머 과학, 수지, 접착제 및 광중합을 포함한 접착제로써, UV 노출과 라만 분광법이 동시에 적용될 때 강력한 힘을 발휘합니다.

폴리머 생산 프로세스 최적화
새로운 폴리머 생산 프로세스 개발(적절한 매개 변수 설정 포함)은 시간과 자원을 소모하는 반복적인 과정을 포함합니다. Rheo-Raman 구성을 통해 물리적 측정과 화학적 통찰력을 결합하여 얻은 귀중한 정보는 프로세스 윈도우를 더 정확하고 효율적으로 정의하는 데 기여합니다. 이러한 접근 방식은 시험과 오류를 최소화하고 공정 개선을 가속화하며, 비용을 절감하고 제품을 시장에 더 빨리 출시할 수 있도록 돕습니다.

Rheo-Raman 시스템의 이점 활용, 또는 장비를 별도로 사용 가능
시중의 유사한 시스템은 복잡한 통합 및 정렬 절차로 인해 전문 기술이 필요하며, 이 조합이 있어야 사용할 수 있습니다. 반면, MCR Evolution과 Cora 5001을 갖춘 Rheo-Raman 설비는 사용자가 단 1분 만에 조립 또는 분해할 수 있으며, 서비스 기술자의 방문이 불필요합니다 측정 요구사항에 따라, 레오미터와 라만 분석기를 분리하여 사용하거나 결합하여 사용할 수도 있습니다. 즉, 단일 공급업체로부터 세 가지 솔루션을 한 번에 제공받을 수 있습니다. 개별 솔루션과 결합 솔루션이 완벽하게 호환되어 원활한 작동을 보장합니다.

분자 수준까지의 원인 분석을 통한 더 효과적인 품질 관리
폴리머 용융물, 접착제, 수지 등 폴리머 제품의 산업 품질 관리에서 편차 해결은 관찰과 사용자 경험에 의존한 느리고 반복적인 과정입니다. 오프라인 테스트를 수행 시 추가 지연과 불필요한 비용을 초래하며, 품질 문제는 해결되지 않습니다.
유변학 분석과 라만 분광법을 결합함으로써, 사용자는 레오미터 내에서 실시간으로 현장 화학 정보를 직접 얻을 수 있습니다. 이를 통해 화학/분자적 근본 원인을 즉시 식별하고 빠르고 정확한 개선 조치를 가능하게 하여 비용 절감, 책임 위험 회피, 프로세스 안정화를 실현합니다.

사양
모듈식 소형 레오미터 : MCR 102e/302e/502e
기술 데이터 | 단위 | MCR 102e | MCR 302e | MCR 502e 전원 |
베어링 디자인 | - | 공기, 미세 다공성 탄소 | ||
모터 디자인 | - | 전자 정류(EC) - 영구 자석 동기 모터 | ||
변위 변환기 설계 | - | 고분해능 광학 인코더 | ||
수직력 측정 설계 (미국 특허 6167752, 1996) | - | 360° 정전식 센서, 비접촉식, 베어링에 완전히 통합됨 | ||
베어링 및 수직항력 센서의 능동적 열 관리 | - | 아니요 | 예 | 예 |
작업 모드 | - | 결합형 모터 변환기(CMT) | ||
최소 토크(회전) | nNm | 5 | 1 | 100 |
최소 토크(진동) | nNm | 5 [1] | 0.5 | 50 |
최대 토크 | mNm | 200 | 230 | 300 |
최소 편각(설정값) | µrad | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
최대 편각(설정값) | µrad | ∞ | ∞ | ∞ |
최소 각속도 [2] | rad/s | 0 | 0 | 0 |
최고 각속도 최고 속도 | rad/s 1/분 | 314 3000 | 314 3000 | 220 2100 |
최소 각주파수 [3] | rad/s | 10 -7 | 10 -7 | 10 -7 |
최고 각 주파수 [4] 최고 주파수 | rad/s Hz | 628 100 | 628 100 | 628 100 |
수직 항력 범위 | N | -50 ~ 50 | -50 ~ 50 | -70 ~ 70 |
노출된 지지판 포함(WESP / 공간) [5] | - | 아니요 | 선택 사항 | 아니요 |
지지판 없음(WSP) | - | 아니요 | 선택 사항 | 아니요 |
크기(W x H x D) | mm | 444 x 678 x 586 | 444 x 733 x 586 | 444 x 753 x 586 |
무게 | kg | 42 | 46 | 47 |
추가 장치 기능 | ||||
소프트웨어 원격 제어 기능이 있는 장치 디스플레이( 기계적 및 전자기 간섭 방지를 위해 측정 센서와 분리됨) | - | 예 | 예 | 예 |
직접 변형/응력 컨트롤러 | - | 예 | 예 | 예 |
TruRate™ / TruStrain™ (시료 적응형 컨트롤러) | - | 선택 사항 | 예 | 예 |
원시 데이터(LAOS, 파형) | - | 선택 사항 | 예 | 예 |
수직력 프로파일(설정 및 읽기) | - | 예 | 예 | 예 |
속도 프로파일, 택, 스퀴즈 | - | 선택 사항 | 예 | 예 |
자동 간격 조정/설정(AGC/AGS) | - | 예 | 예 | 예 |
측정 지오메트리용 전자식 트림 잠금 장치 | - | 예 | 예 | 예 |
완전히 자동화된 온도 교정 | - | 예 | 예 | 예 |
TruGap™ (실제 측정 간격의 영구적 제어) (미국 특허 6499336, 2000) | - | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 |
T-Ready™ [6](시료 온도 평형 시간 검출) (미국 특허 8904852, 2011) | - | 예 | 예 | 예 |
Toolmaster™ (지오메트리 및 액세서리 측정, 제로 간격 저장) (미국 특허 7275419, 2004) | - | 예 | 예 | 예 |
지오메트리 측정을 위한 QuickConnect 커플 링 (한 손으로 작동, 나사 없음) | - | 예 | 예 | 예 |
트리밍 미러 (360°사각지대 방지) | - | 예 | 예 | 예 |
장치의 3점 지지 (도구 없이 한 손으로 정렬할 수 있는 3개의 견고한 다리) | - | 예 | 예 | 예 |
측정 셀 장착을 위한 3점 지원 (흔들림 방지, 셀 교체 후 오정렬 없음) | - | 예 | 예 | 예 |
최대 온도 범위 | °C | -160 ~ +1,000 | -160 ~ +1,000 | -160 ~ +1,000 |
최대 압력 범위 | bar | 최대 1,000 | 최대 1,000 | 최대 1,000 |
비틀림과 인장 상태의 DMA에 대비 | - | 예 | 예 | 예 |
마찰학에 대한 준비 | - | 예 | 예 | 예 |
분말 흐름 및 전단 유변학에 적합 | - | 예 | 예 | 예 |
[1] TruStrain™이 활성화된 경우 2 nNm 옵션
[2] 제어된 전단 응력(CSS) 모드에서. 측정 지점 지속 시간 및 샘플링 속도에 따라 제어된 전단 속도(CSR) 모드에서.
[3] 이론값(사이클당 지속시간 = 2년)
[4] 다중파 기능을 사용하면 더 높은 주파수가 가능합니다(942 rad/s (150 Hz) 이상, 측정 시스템 및 시료에 따라 다름)
[5] 지지판(플랜지) 아래 작업 공간 확대 [6] 사용된 온도 장치에 따라 다름
듀얼 파장 In-Situ 라만 분광기: Cora 5001 Fiber
단일 파장 | 이중 파장 | |||||
광학 사양 | ||||||
여기 파장 | 532 nm | 785 nm | 1,064 nm | 532 nm 및 785 nm | 532 nm 및 1,064 nm | 785 nm 및 1,064 nm |
스펙트럼 범위 | 200 cm-1 ~ 3,500 cm-1 | 100 cm-1 ~ 2,300 cm-1 | 100 cm-1 ~ 2,300 cm-1 | 532 nm의 경우 200 cm-1 ~ 3,500 cm-1 ; 785 nm 및 1,064 nm의 경우 100 cm-1 ~ 2,300 cm-1 | ||
분해능(ASTM E2529에 따름) | 9 cm-1 ~ 12 cm-1 | 6 cm-1 ~ 9 cm-1 | 12 cm-1 ~ 17 cm-1 | 532 nm의 경우 9 cm-1 ~ 12 cm-1 ; 785 nm의 경우 6 cm-1 ~ 9 cm-1 ; 1,064 nm의 경우 12 cm-1 ~ 17 cm-1 | ||
레이저 출력 | 50 mW** | 0 mW ~ 450 mW*, 조절 가능 | 0 mW ~ 450 mW*, 조절 가능 | 532 nm의 경우 50 mW**; 785 nm 및 1,064 nm의 경우 0 mW ~ 450 mW* | ||
분광기 | f/2, 전송 용량 위상 그레이팅(VPG) | |||||
통합 시간 | 0.005 ~ 600 초 | 0.005 ~ 600 초 | 0.001 ~ 20 초 | 532 nm 및 785 nm의 경우 0.005 ~ 600 초 ; 1,064 nm의 경우 0.001 ~ 20초 | ||
파장 교정 | 소프트웨어를 통한 자동화 | |||||
검출기 배열 | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 532 nm 및 785 nm의 경우 2048 px CCD ; 1,064 nm의 경우 256 px InGaAs | ||
레이저 등급 | 광섬유 모델용 3B | |||||
물리적 사양 | ||||||
크기(D x W x H) | 355 mm x 384 mm x 168 mm(14.0 인치 x 15.1 인치 x 6.6 인치) | |||||
무게 | 9.8 kg | |||||
작동 범위 | 10 °C ~ 35 °C(비응축) | |||||
Fiber 프로브 치수 | 케이블 길이: 1.50 m | |||||
배터리(옵션) | 리튬이온 | |||||
배터리 작동 시간 | > 1.5시간 | |||||
전원 입력 | 라인 전원 입력: 115/230 V AC, 50/60 Hz 차량용 전원 어댑터 입력: 9 V ~ 32 V DC | |||||
소비 전력 | 인라인 전원 공급 장치 입력: 최대 100 W DC 입력: 일반적으로 30 W(옵션 배터리 충전 시 60 W) | |||||
추가 사양 | ||||||
디스플레이 | 10인치 터치스크린 | |||||
데이터 포트 | 4 x USB 2.0, 1 x 이더넷, 1 x CAN 출력 및 1 x USB-PC | |||||
데이터 내보내기 형식 | .csv, .txt, .png, .spc,. aps, .pdf | |||||
내부 저장소 | 8 GB | |||||
무선 연결 | Wi-Fi 스틱(옵션) | |||||
스펙트럼 라이브러리 | 팩토리 라이브러리, 사용자 제작, 타사 옵션 | |||||
보안 | 권한을 맞춤화할 수 있는 사용자 역할, 사용자 비밀번호 로그인 |
*시료에서
**레이저 소스에서
Anton Paar 공인 서비스
- 전 세계 350명 이상의 제조업체 인증 기술 전문가
- 현지 언어로 이루어지는 검증된 지원
- 수명 주기 동안 투자 보호
- 3년 보증
문서
-
Success Story: University of Shiga 고객 성공 사례