Snap 41 和 Snap 51 数字酒精密度计适用于对烈酒进行现场测量,具有极高的准确度。只需一台仪器即可取代酿酒厂中的所有玻璃比重计,并可确保产品与标签说明相符。Snap 41/51 可以在整个生产过程中测量任何浓度下的无糖蒸馏酒的酒精含量。这款便携式测量仪可直接在储酒容器上进行测量,且仅需数秒时间即可得到测量结果。Snap 系列采用尖端技术,持久耐用,能为您的手工酿酒提供应有的高品质测量。
从 Snap 51 中的 AP Connect 收集您的全部数据。在此处下载免费试用版。
| Snap 41 | Snap 51 | |
| 已获得的专利 | AT516421 (B1)、EP3015847 (B1) | – |
| 测量范围 | 酒精度:0% v/v 至 100% v/v 温度:5 ℃ 至 30 ℃(41 °F 至 86 °F) (自动温度补偿) | 酒精度:0% v/v 至 100% v/v 温度:0 ℃ 至 40 ℃(32 °F 至104 °F) (自动温度补偿) |
| 准确度 | 酒精度:0.2% v/v 温度:0.2 ℃ (0.4 °F) | 酒精度:0.1% v/v 温度:0.1 ℃ (0.2 °F) |
| 重复性标准偏差* | 酒精度:0.1% v/v 温度:0.1 ℃ (0.2 °F) | 酒精度:0.05% v/v 温度:0.05 ℃ (0.1 ℉) |
| 再现性标准偏差* | 酒精度:0.15% v/v | 酒精度:0.07% v/v |
| 精度 | 酒精度:0.01% v/v 温度:0.1 ℃ (0.1 °F) | 酒精度:0.01% v/v 温度:0.01 ℃ (0.01 °F) |
| 环境温度 | 0 ℃ 至 35 ℃(32 ℉ 至 95 ℉) | -10 ℃ 至 +50 ℃(14 ℉ 至 122 ℉) |
| 测量原理 | U 型管振荡技术 | U 型管振荡技术 |
| 支持的测量单位 | 酒精浓度以体积百分比 (% v/v)(补偿至 20 ℃ 或 15 ℃)或标准酒精度 (°Proof) 表示 | 酒精浓度 (% v/v)(补偿至 20 ℃ 或 15 ℃)或标准酒精度 密度 糖/浸出物浓度(°Brix 或 °Plato)等 十个可编程定制特定测量单位 |
| 内存 | – | 1024 个测量结果、250 个样品 ID、 30 种测量方法 |
| 电源 | 三节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 | 三节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 |
| 样品量 | 2 mL | 2 mL |
| 尺寸 | 245 mm x 103 mm x 126 mm (9.6 in x 4 in x 5 in) | 468 mm x 108 mm x 119 mm (18.4 in x 4.3 in x 4.7 in) |
| 重量 | 660 g(23.3 盎司) | 860 g(30.3 盎司) |
| 接口 | Bluetooth®(仅用于软件更新) | Bluetooth®(数据传输至 PC 或打印机)、 RFID(样品识别) |
| 防护等级 | IP54 | IP54 |
| 可选配件 | 腕带,操作面板橡胶防护壳,运输手提箱 | 腕带、操作面板橡胶防护壳、便携式 Bluetooth® 打印机、Bluetooth® USB 适配器 |
| 供货内容 | 便携式密度计、进样管、注射器填充适配器、注射器、测量池橡胶保护套、三节电池、内六角扳手和说明书 | 便携式酒精计、运输箱、三块电池、六角钥匙、硅胶管、说明书 |
*按照 ISO 5725 标准