Offre groupée pour l'analyse d'alcool :
Le combo EasyDens et SmartRef
- Détermination de la teneur en alcool de la bière finie (± 0,5 %v/v)
- Résultats pour l'extrait réel (± 0,2 % p/p), gravité originale (± 0,8 % p/p)
- Teneur en extraits et suivi de la fermentation
- Gestion intelligente des données via l'application Brew Meister
Le Combo EasyDens & SmartRef combine la densité et l'indice de réfraction pour déterminer la teneur en alcool de la bière fermentée et finie, du vin, du kombucha, du hard seltzer, de la liqueur et du cidre. Via une application mobile, vous pouvez accéder à toute une série de fonctionnalités, telles que la compensation automatique de la température, corrections spécifiques à l'application et possibilité de contrôler les conditions de mesure.
Caractéristiques principales
Une combinaison intelligente pour mesurer le taux d'alcoolémie
- Déterminer la teneur en alcool de la bière, du vin, du kombucha, du Hard Seltzer, de la liqueur et du cidre, qu'ils soient finis ou en cours de fermentation.
- Déterminez la gravité initiale et l'extrait réel pour la bière et l'extrait total pour le vin
- L'application mobile vous permet d'enregistrer, de gérer, d'accéder et d'exporter des données de mesure

Densimètre numérique EasyDens
- Mesure la masse volumique des fluides selon le principe du tube en U oscillant
- Effectuez des mesures via l'application pour bière, vin, spiritueux, eau de Seltz et kombucha
- Des résultats de mesure fiables tout au long du processus de fabrication
- Résultats de mesure disponibles dans différentes unités
- Résistant à l'eau avec un indice de protection IP65

Le réfractomètre numérique SmartRef
- Le réfractomètre portable compact qui mesure l'indice de réfraction des fluides
- Utilisez-le sans fil avec une application pour une grande variété d'applications
- Obtenez rapidement des résultats sur la teneur en sucre des raisins
- Mesurez la teneur en extraits pendant le processus de brassage de la bière
- Suivez la fermentation tout au long du processus.
- Déterminez la salinité des aquariums d'eau de mer ou l'humidité du miel
- Accédez à plus de 40 unités de mesure pour différentes applications
- Peut être utilisée dans des environnements difficiles

Spécifications
Unités de mesure EasyDens | Précision | Résolution | Plage | ATC (en °C) |
Alcool (% v/v) | 0,5 | 0,1 | 0 à 100 | - |
Alcool à 15 °C (%v/v) | 0,5 | 0,1 | 0 à 100 | ✓ |
Alcool à 20 °C (%v/v) | 0,5 | 0,1 | 0 à 100 | ✓ |
Alcool (% w/w) | 0,5 | 0,1 | 0 à 100 | ✓ |
Babo (°Babo) | 0,3 | 0,1 | 0 à 30 | ✓ |
Baumé (°Bé) | 0,3 | 0,1 | 0 à 45 | ✓ |
Brix (°Bx) | 0,3 | 0,1 | -10 à 80 | ✓ |
Masse volumique (g/cm³)* | 0,001 | 0,001 | 0,7 à 1,2 | - |
KMW (°KMW) | 0,3 | 0,1 | 0 à 30 | ✓ |
Nihonshu-do (SMV) | 2 | 1 | -10 à 15 | - |
Oechsle (°Oe) | 2 | 1 | -50 à +400 | ✓ |
Plato (°P) | 0,3 | 0,1 | -10 à 40 | ✓ |
Proof UK (°Proof UK) | 1 | 1 | 0 à 175 | ✓ |
Proof US (°Proof US) | 1 | 1 | 0 à 200 | ✓ |
Salinité gravité spécifique 20/20 (SG 20/20) | 0,001 | 0,001 | 0,7 à 1,2 | ✓ |
Gravité spécifique (SG) | 0,001 | 0,001 | 0,7 à 1,2 | - |
Gravité spécifique 15/15 (SG 15/15) | 0,001 | 0,001 | 0,7 à 1,2 | ✓ |
Gravité spécifique 20/20 (SG 20/20) | 0,001 | 0,001 | 0,7 à 1,2 | ✓ |
Gravité spécifique 20/4 (SG 20/4) | 0,001 | 0,001 | 0,7 à 1,2 | ✓ |
Concentration en sucre (g/L) | 3 | 1 | 0 à 500 | ✓ |
Température (°C) | 0,2 | 0,1 | 5 à 30 | - |
Température (°F) | 0,4 | 0,1 | 41 à 86 | - |
* Précision pour les solutions aqueuses (comme la bière, le vin, les spiritueux distillés) : 0,001 Pour tous les autres, 0,005 g/cm³.
EasyDens : autres spécifications | Données |
Dimensions (L x l x h) | 101mm x 58mm x 44mm (4in x 2.3in x 1.7in) |
Poids (avec piles) | ~190 g (0,42 lbs) |
Alimentation électrique | 2 piles alcalines LR6 AA de 1,5V ou 2 piles AA NiMH rechargeables |
Durée de vie de la pile | > 40 heures |
Interface | Bluetooth à faible consommation d’énergie |
Indice de protection | IP 65 selon CEI 60529 |
Volume d'échantillon | 2 mL |
Humidité | 5 % à 90 %, sans condensation |
Température ambiante | +5 °C à +35 °C (+41 °F à +95°F) |
Température de stockage | +5 °C à +35 °C (+41°F à +95 °F) |
Système d'exploitation mobile | iOS et Android |
Unités de mesure SmartRef | Précision | Résolution | Plage | ATC (en °C) |
Babo (°Babo) | 0,2 | 0,1 | 0 à 30 | ✓ |
Baumé (°Bé) | 0,2 | 0,1 | 0 à 40 | ✓ |
Brix (°Bx) | 0,2 | 0,1 | 0 à 85 | ✓ |
Sirop de maïs AC DE (28, 42) (% w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 à 70 | ✓ |
Sirop de maïs AC DE (55) (% w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 à 84 | ✓ |
Sirop de maïs DC DE (32, 63, 70) (% w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 à 84 | ✓ |
Sirop de maïs AC DE (95) (% w/w)* | 0,3 | 0,1 | 0 à 74 | ✓ |
Huile de coupe (%Huile) | 0,2 | 0,1 | 0 à 100 | ✓ |
Ethylène glycol (%v/v, %w/w) | 0,4 | 0,1 | 0 à 60 | ✓ |
Point de congélation éthylène glycol (°C) | 0,5 | 0,1 | -40 à 0 | ✓ |
Point de congélation éthylène glycol (°F) | 1 | 0,1 | 32 à -40 | ✓ |
Point de congélation propylène glycol (°C) | 0,5 | 0,1 | -40 à 0 | ✓ |
Point de congélation propylène glycol (°F) | 1 | 0,1 | 32 à -40 | ✓ |
Fructose (%w/w Fru)* | 0,2 | 0,1 | 0 à 85 | ✓ |
Glucose (%w/w Glc)* (%p/p Glc)* | 0,2 | 0,1 | 0 à 85 | ✓ |
HFCS (42) (% p/p)* | 0,5 | 0,1 | 0 à 84 | ✓ |
HFCS (55, 90) (%v/v)* | 0,3 | 0,1 | 0 à 84 | ✓ |
HMCS (42, 50) (%v/v)* | 0,3 | 0,1 | 0 à 84 | ✓ |
Humidité du miel (% d'eau) | 0,2 | 0,1 | 13 à 25 | ✓ |
Sucre inverti (%v/v IS)* | 0,2 | 0,1 | 0 à 85 | ✓ |
Klosterneuburger Mostwaage (°KMW) | 0,2 | 0,1 | 0 à 30 | ✓ |
Oechsle CH (°Oe CH) | 1 | 1 | 0 à 205 | ✓ |
Oechsle GER (°Oe GER) | 1 | 1 | 20 à 205 | ✓ |
Plato (°P) | 0,2 | 0,1 | 0 à 40 | ✓ |
Alcool potentiel Brix (%v/v) | 0,2 | 0,1 | 0 à 25 | ✓ |
Alcool potentiel Oe (%v/v) | 0,2 | 0,1 | 0 à 25 | ✓ |
Unités pratiques de salinité (PSU) | 2 | 1 | 0 à 50 | ✓ |
Propylène glycol (%v/v) | 0,4 | 0,1 | 0 à 50 | ✓ |
Propylène glycol (%v/v) | 0,4 | 0,1 | 0 à 60 | ✓ |
Indice de réfraction (nD) | 0,0003 | 0,0001 | 1,3330 à 1,5040 | ✓ |
Indice de réfraction à 20 °C (nD) | 0,0003 | 0,0001 | 1,3330 à 1,5040 | - |
Salinité (ppt) | 2 | 1 | 0 à 150 | ✓ |
Salinité gravité spécifique à 20 °C (SG) | 0,002 | 0,001 | 1,000 - 1,114 | ✓ |
Gravité spécifique à 20 °C (SG) | 0,002 | 0,001 | 1,000 - 1,114 | ✓ |
Température (°C) | 0,2 | 0,1 | 5 à 30 | - |
Température (°F) | 0,4 | 0,1 | 41 à 86 | - |
*Unités de mesure supplémentaires avec l'application mobile Lab Meister Pro.
Spécifications supplémentaires du SmartRef | Données |
Dimensions (L x l x h) | 108 mm x 64 mm x 35 mm (4,3 in x 2,5 in 1,4 in) |
Poids (avec piles) | ~135 g (0,31 lbs) |
Alimentation électrique | 2 piles alcalines AAA 1,5 V LR03 ou piles rechargeables AAA NiMH |
Indice de protection | IP 66 selon CEI 60529 |
Volume d'échantillon | 0,4 mL |
Durée de la mesure | < 2 s |
ATC 20 °C %Brix | 10 °C à 100 °C (50 °F à 212°F) |
ATC 20 °C PSU, ppt, S.G. (20/20) | -10 °C à + 40 °C (50 °F à 104 °F) |
Système d'exploitation mobile | iOS et Android |
Documents
-
EasyDens Fabricant & Consignes de sécurité (FR) Informations produit
-
EasyDens Producent & Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (PL) Informations produit
-
EasyDens Producent & Sikkerhedsinstruktioner (DA) Informations produit
-
EasyDens Produttore & Istruzioni di sicurezza (IT) Informations produit
-
EasyDens Proizvajalec & Varnostna navodila (SL) Informations produit
-
Fabricant & Consignes de sécurité (FR) Informations produit
-
Fabricante & Instrucciones de seguridad (ES) Informations produit
-
Fabrikant & Veiligheidsinstructies (NL) Informations produit
-
Gyártó & Biztonsági utasítások (HU) Informations produit
-
Hersteller & Sicherheitshinweise (DE) Informations produit
-
Manufacturer & Safety information (EN) Informations produit
-
Producent & Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (PL) Informations produit
-
Producent & Sikkerhedsinstruktioner (DA) Informations produit
-
Produttore & Istruzioni di sicurezza (IT) Informations produit
-
Proizvajalec & Varnostna navodila (SL) Informations produit
-
Proizvođač & Sigurnosne upute (HR) Informations produit
-
Tillverkare & Säkerhetsanvisningar (SV) Informations produit
-
Valmistaja & Turvallisuusohjeet (FI) Informations produit
-
Výrobca & Bezpečnostné pokyny (SK) Informations produit
-
Výrobce & Bezpečnostní pokyny (CS) Informations produit