| 測定範囲 | |||
|---|---|---|---|
| CO2 | 30°Cで0~12 g/L (0~6 Vol.) 、< 15°C で0~20 g/L (0~10 Vol.) |
||
| 温度 | -3~ +30 °C |
||
| 圧力 | 0~10バール | ||
| 再現性 | |||
| CO2 | CO2:0,01 g/L (0,005 Vol.) | ||
| 繰り返し再現性 標準偏差 | |||
| CO2 | CO2:0,05 g/L (0,025 Vol.) | ||
| 追加情報 | |||
| サンプル量 | 約100 mL | ||
| 標準的な測定時間 | 約90秒 |
||
| サイズ (L x W x H) |
190 x 120 x 305 mm |
||
| 重量 | 約 3,1 kg | ||
| 電力 | |||
| 電源 | インプット:AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz |
||
| バッテリーでの稼動 | 約200回の測定 | ||
| インターフェイス | PCとプリンター用:RS232 × 2 | ||
この分野に関するドキュメントのほとんどは直接ダウンロード可能です。幾つかのドキュメントに関しては登録が必要ですのでリクエストを送信ください。ダウンロードリクエストが届き次第、担当者ができる限り迅速に対応いたします。
分野を選択して関連ドキュメントのリストをご覧ください
分野を選択して関連アクセサリーのリストをご覧ください